LR ¤ Dieux Du Stade ¤
Estadio
60k
Nivel
10
Palmares
| Dylan | |
|---|---|
| Entrenador | Dylan#514810 | 
| Fecha de creación | 04/02/2014 | 
| Última conexión | Hace 1h | 
| LR ¤ Dieux Du Stade ¤ | |
|---|---|
| Nación | España | 
| Nivel | Nivel 10 | 
| Índice VF | 5 (Top 6.25%) | 
| Estadio | Vathanak Stadium (60k) | 
| Campeonato | España I.1 | 
| Asociación | LR ¤ Légion Romaine II ¤ | 
| Efectivo | 29 / 32 | 
| Calificación Media | 60.5 | 
| Edad media | 26.2 | 
| # | Jugador | Nación | Edad | Potencial | Valoración | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC V. Repkes | 27 | 94 | ||
| 4 | DC Z. Daniels | 29 | 96 | ||
| 3 | DR D. Jochems | 29 | 99 | ||
| 7 | DMC A. Souare | 29 | 96 | ||
| 12 | AML Q. Al-zaidy | 31 | 93 | ||
| 20 | AMR J. Sopeña | 28 | 93 | ||
| 9 | 29 | 94 | 
| # | Jugador | Nación | Edad | Potencial | Valoración | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DL N. Malinak | 31 | 99 | ||
| 16 | 21 | 38 | |||
| 38 | DL P. Dorgu | 31 | 94 | ||
| 5 | DC B. Todua | 26 | 93 | ||
| 21 | DC J. Jüllich | 18 | 22 | ||
| 28 | DC E. Hughes | 24 | 93 | ||
| 15 | DR R. Farrés | 20 | 52 | ||
| 29 | DR M. Birembaut | 28 | 82 | ||
| 44 | DML M. Mejia | 29 | 85 | ||
| 8 | DMC P. Lamia | 27 | 96 | ||
| 17 | DMC V. Klose | 21 | 62 | ||
| 19 | DMC V. Lima | 20 | 44 | ||
| 27 | DMC V. Kovchar | 27 | 82 | ||
| 23 | AML N. Catherall | 31 | 88 | ||
| 24 | AML B. Locicero | 22 | 68 | ||
| 11 | AMC S. Ekelund | 27 | 94 | ||
| 22 | AMR R. Menezes | 25 | 74 | ||
| 99 | SAL R. Aguilar | 27 | 85 | ||
| 14 | AC K. Devèvre | 20 | 48 | ||
| 30 | AC M. Van Asten | 29 | 90 | ||
| 51 | AC N. Hidegkuti | 20 | 50 | ||
| 18 | AR V. Oduamadi | 33 | 89 | 
