5. Esperaunce Bischoptre
| Nom | Esperaunce Bischoptre |
| Nationalité | en |
| Age | 30 |
| Poste | DFC (DF CD) - Défenseur, Centre |
| Meilleur pied | Droitier |
| Matchs | 0 (0') |
| Potentiel | 11 |
| Condition physique | 99% |
Général | GAR | DEF | MIL | ATT | PHY
| Statut | ![]() |
| Numéro | 5 |
| Club | ase montbert |
| Au club depuis | 08/04/2010 20:36 (147 jours) |
| Contrat | 6437 € jusqu'au 26/10 |
