# | Club | V | N | D | VF | Pts |
---|
1 | | 148 | 21 | 11 | 10 | 812 |
2 | | 143 | 24 | 12 | 10 | 772 |
3 | | 154 | 17 | 9 | 10 | 729 |
4 | | 138 | 20 | 22 | 10 | 719 |
5 | | 145 | 23 | 12 | 10 | 719 |
6 | | 157 | 25 | 16 | 10 | 718 |
7 | | 136 | 29 | 15 | 10 | 709 |
8 | | 137 | 26 | 17 | 10 | 708 |
9 | | 142 | 26 | 12 | 10 | 697 |
10 | | 145 | 31 | 16 | 10 | 695 |
11 | | 165 | 26 | 11 | 10 | 693 |
12 | | 139 | 20 | 18 | 10 | 693 |
13 | | 140 | 28 | 12 | 10 | 680 |
14 | | 145 | 11 | 9 | 10 | 666 |
15 | | 133 | 33 | 14 | 10 | 660 |
16 | | 134 | 33 | 18 | 10 | 635 |
17 | | 119 | 29 | 31 | 10 | 629 |
18 | | 128 | 26 | 18 | 10 | 619 |
19 | | 150 | 25 | 11 | 9 | 598 |
20 | | 123 | 28 | 29 | 9 | 592 |
21 | | 125 | 29 | 24 | 9 | 591 |
22 | | 126 | 32 | 22 | 9 | 590 |
23 | | 125 | 36 | 23 | 9 | 587 |
24 | | 142 | 27 | 11 | 9 | 587 |
25 | | 122 | 36 | 22 | 9 | 572 |
26 | | 151 | 16 | 13 | 9 | 570 |
27 | | 120 | 33 | 26 | 9 | 564 |
28 | | 120 | 31 | 29 | 9 | 562 |
29 | | 134 | 28 | 18 | 9 | 558 |
30 | | 137 | 22 | 21 | 9 | 551 |
31 | | 116 | 28 | 33 | 9 | 551 |
32 | | 119 | 40 | 21 | 9 | 543 |
33 | | 126 | 31 | 23 | 9 | 543 |
34 | | 152 | 17 | 11 | 9 | 521 |
35 | | 117 | 31 | 31 | 9 | 519 |
36 | | 129 | 26 | 17 | 8 | 515 |
37 | | 97 | 34 | 22 | 8 | 515 |
38 | | 120 | 26 | 34 | 8 | 509 |
39 | | 126 | 22 | 32 | 8 | 508 |
40 | | 111 | 52 | 27 | 8 | 505 |
41 | | 118 | 32 | 30 | 8 | 492 |
42 | | 133 | 23 | 29 | 8 | 492 |
43 | | 133 | 27 | 20 | 8 | 488 |
44 | | 132 | 23 | 25 | 8 | 484 |
45 | | 113 | 34 | 33 | 8 | 484 |
46 | | 120 | 32 | 26 | 8 | 480 |
47 | | 121 | 26 | 17 | 8 | 480 |
48 | | 110 | 21 | 48 | 8 | 477 |
49 | | 133 | 28 | 18 | 8 | 476 |
50 | | 100 | 27 | 38 | 8 | 474 |
Virtuafoot Manager by Aymeric Le Corre