# | Club | V | N | D | VF | Pts |
---|
1 | | 153 | 23 | 14 | 10 | 765 |
2 | | 147 | 32 | 10 | 10 | 744 |
3 | | 148 | 41 | 13 | 10 | 739 |
4 | | 145 | 34 | 10 | 10 | 738 |
5 | | 150 | 27 | 21 | 10 | 725 |
6 | | 144 | 33 | 13 | 10 | 702 |
7 | | 149 | 28 | 13 | 10 | 701 |
8 | | 143 | 32 | 15 | 10 | 691 |
9 | | 138 | 32 | 18 | 10 | 690 |
10 | | 146 | 30 | 14 | 10 | 675 |
11 | | 147 | 32 | 9 | 10 | 674 |
12 | | 126 | 38 | 22 | 10 | 664 |
13 | | 135 | 40 | 15 | 10 | 659 |
14 | | 137 | 38 | 15 | 10 | 648 |
15 | | 138 | 53 | 11 | 10 | 635 |
16 | | 135 | 35 | 17 | 10 | 627 |
17 | | 121 | 45 | 21 | 9 | 610 |
18 | | 133 | 43 | 13 | 9 | 608 |
19 | | 125 | 35 | 26 | 9 | 604 |
20 | | 122 | 40 | 20 | 9 | 602 |
21 | | 140 | 30 | 20 | 9 | 596 |
22 | | 135 | 32 | 20 | 9 | 586 |
23 | | 124 | 43 | 23 | 9 | 584 |
24 | | 133 | 43 | 28 | 9 | 578 |
25 | | 133 | 34 | 22 | 9 | 575 |
26 | | 133 | 32 | 23 | 9 | 574 |
27 | | 107 | 61 | 21 | 9 | 571 |
28 | | 136 | 34 | 20 | 9 | 568 |
29 | | 113 | 46 | 27 | 9 | 563 |
30 | | 106 | 51 | 23 | 9 | 562 |
31 | | 121 | 38 | 30 | 9 | 561 |
32 | | 111 | 45 | 31 | 9 | 560 |
33 | | 132 | 35 | 23 | 8 | 554 |
34 | | 134 | 37 | 19 | 8 | 548 |
35 | | 140 | 28 | 16 | 8 | 534 |
36 | | 145 | 23 | 20 | 8 | 533 |
37 | | 127 | 37 | 26 | 8 | 527 |
38 | | 106 | 41 | 24 | 8 | 525 |
39 | | 134 | 29 | 27 | 8 | 524 |
40 | | 112 | 52 | 25 | 8 | 523 |
41 | | 108 | 53 | 28 | 8 | 523 |
42 | | 119 | 43 | 29 | 8 | 523 |
43 | | 128 | 35 | 26 | 8 | 518 |
44 | | 134 | 32 | 24 | 8 | 518 |
45 | | 122 | 48 | 40 | 8 | 512 |
46 | | 140 | 27 | 23 | 8 | 511 |
47 | | 123 | 41 | 26 | 8 | 507 |
48 | | 144 | 25 | 19 | 8 | 507 |
49 | | 106 | 42 | 30 | 8 | 502 |
50 | | 117 | 39 | 34 | 8 | 502 |
Virtuafoot Manager by Aymeric Le Corre