# | Club | V | N | D | VF | Pts |
---|
1 | | 141 | 18 | 11 | 10 | 730 |
2 | | 143 | 25 | 8 | 10 | 708 |
3 | | 132 | 29 | 9 | 10 | 696 |
4 | | 141 | 18 | 10 | 10 | 693 |
5 | | 130 | 23 | 13 | 10 | 664 |
6 | | 137 | 23 | 10 | 10 | 651 |
7 | | 131 | 25 | 14 | 10 | 651 |
8 | | 141 | 24 | 17 | 10 | 643 |
9 | | 138 | 14 | 9 | 10 | 632 |
10 | | 127 | 30 | 13 | 10 | 627 |
11 | | 131 | 28 | 10 | 10 | 626 |
12 | | 143 | 23 | 4 | 10 | 624 |
13 | | 128 | 32 | 16 | 10 | 611 |
14 | | 130 | 22 | 18 | 10 | 607 |
15 | | 130 | 22 | 18 | 10 | 601 |
16 | | 151 | 26 | 14 | 10 | 598 |
17 | | 135 | 27 | 8 | 10 | 595 |
18 | | 124 | 30 | 16 | 10 | 591 |
19 | | 143 | 14 | 13 | 10 | 590 |
20 | | 127 | 28 | 15 | 10 | 588 |
21 | | 128 | 26 | 16 | 9 | 579 |
22 | | 120 | 37 | 14 | 9 | 570 |
23 | | 111 | 28 | 21 | 9 | 547 |
24 | | 117 | 27 | 26 | 9 | 542 |
25 | | 115 | 35 | 20 | 9 | 540 |
26 | | 125 | 19 | 17 | 9 | 533 |
27 | | 123 | 22 | 25 | 9 | 523 |
28 | | 114 | 36 | 20 | 9 | 515 |
29 | | 119 | 33 | 18 | 9 | 513 |
30 | | 128 | 24 | 18 | 9 | 511 |
31 | | 116 | 25 | 29 | 9 | 503 |
32 | | 109 | 34 | 27 | 9 | 488 |
33 | | 103 | 45 | 23 | 9 | 485 |
34 | | 137 | 24 | 5 | 9 | 484 |
35 | | 107 | 31 | 29 | 9 | 479 |
36 | | 100 | 28 | 10 | 9 | 478 |
37 | | 110 | 22 | 15 | 9 | 476 |
38 | | 129 | 22 | 19 | 9 | 472 |
39 | | 129 | 19 | 22 | 9 | 471 |
40 | | 136 | 25 | 9 | 8 | 462 |
41 | | 116 | 30 | 27 | 8 | 459 |
42 | | 112 | 31 | 27 | 8 | 454 |
43 | | 103 | 33 | 41 | 8 | 454 |
44 | | 130 | 24 | 16 | 8 | 453 |
45 | | 138 | 15 | 19 | 8 | 447 |
46 | | 116 | 23 | 23 | 8 | 446 |
47 | | 118 | 23 | 29 | 8 | 443 |
48 | | 90 | 30 | 20 | 8 | 443 |
49 | | 104 | 26 | 40 | 8 | 440 |
50 | | 102 | 35 | 21 | 8 | 439 |
Virtuafoot Manager by Aymeric Le Corre