# | Club | V | N | D | VF | Pts |
---|
1 | | 174 | 35 | 5 | 10 | 885 |
2 | | 170 | 35 | 9 | 10 | 855 |
3 | | 192 | 16 | 6 | 10 | 802 |
4 | | 159 | 39 | 16 | 10 | 792 |
5 | | 152 | 38 | 19 | 10 | 787 |
6 | | 147 | 43 | 24 | 10 | 766 |
7 | | 167 | 31 | 15 | 10 | 756 |
8 | | 154 | 43 | 21 | 10 | 744 |
9 | | 150 | 41 | 23 | 10 | 743 |
10 | | 144 | 45 | 25 | 10 | 741 |
11 | | 168 | 31 | 15 | 10 | 737 |
12 | | 147 | 42 | 21 | 10 | 735 |
13 | | 190 | 16 | 8 | 10 | 706 |
14 | | 153 | 36 | 24 | 10 | 704 |
15 | | 158 | 41 | 15 | 10 | 691 |
16 | | 144 | 43 | 26 | 9 | 688 |
17 | | 178 | 28 | 29 | 9 | 685 |
18 | | 160 | 36 | 22 | 9 | 679 |
19 | | 156 | 39 | 19 | 9 | 678 |
20 | | 159 | 34 | 16 | 9 | 664 |
21 | | 152 | 37 | 25 | 9 | 660 |
22 | | 140 | 39 | 34 | 9 | 641 |
23 | | 169 | 28 | 17 | 9 | 639 |
24 | | 148 | 44 | 22 | 9 | 636 |
25 | | 138 | 40 | 36 | 9 | 600 |
26 | | 166 | 33 | 14 | 9 | 598 |
27 | | 143 | 49 | 31 | 9 | 597 |
28 | | 160 | 31 | 23 | 9 | 594 |
29 | | 138 | 40 | 29 | 9 | 594 |
30 | | 117 | 58 | 25 | 9 | 593 |
31 | | 145 | 42 | 31 | 9 | 593 |
32 | | 116 | 49 | 36 | 8 | 590 |
33 | | 129 | 49 | 37 | 8 | 588 |
34 | | 162 | 30 | 13 | 8 | 581 |
35 | | 152 | 39 | 22 | 8 | 579 |
36 | | 143 | 42 | 28 | 8 | 575 |
37 | | 137 | 50 | 27 | 8 | 572 |
38 | | 127 | 47 | 38 | 8 | 571 |
39 | | 135 | 48 | 22 | 8 | 571 |
40 | | 137 | 37 | 40 | 8 | 570 |
41 | | 152 | 38 | 22 | 8 | 561 |
42 | | 140 | 41 | 25 | 8 | 561 |
43 | | 153 | 31 | 29 | 8 | 559 |
44 | | 116 | 27 | 59 | 8 | 558 |
45 | | 155 | 34 | 24 | 8 | 558 |
46 | | 158 | 34 | 39 | 8 | 557 |
47 | | 119 | 64 | 31 | 8 | 557 |
48 | | 165 | 28 | 21 | 8 | 553 |
49 | | 136 | 53 | 37 | 8 | 550 |
50 | | 155 | 37 | 22 | 8 | 548 |
Virtuafoot Manager by Aymeric Le Corre