Managers en ligne
pompom52 (NO >> OM52290), allemagne33 (Fußball-Club Bayern Münch), men2soc (Merlu's Kikistan*NCLS*), Tipaw (S² |Kent' is in LoOve`|), tranber03 (wariorzen), kane007 (FC chateaudouble ¤FVF¤), gazier62 (Tatinghem [F~G]), virstar (Santos Fc), f0lo22 (Dillon Lions ¤FS¤), josed (havanas club), Valbuena (OM~[F~G]¤Bl£µ°Blanc 13¤:)), greg57 (I) (zetting forza 57 ¤FVF¤), cedlebibou (FC Sarah), admiral-j069 (trueteam), jo2bok (Fc Fourques), marseillais25 (OMWINNERS), roakim138 (TNT [D]), us petruvienne (uspetruvienne), geni2 (Newteam), damlucas (Damien le retour [EM*]), kéké_#7 (Djibouti Fc #Dop#), GoboFraggle (Tartan Army [D]), Rub59 (Golden Flyer -=EvF=-), Ilaby (Ilaby FC ¤FVF¤), laurent gourmel (GOAL), blatuch29 (blatuch29 FC[LDA]), Marisis (Les verts meldois), azerty123 (lujelu93 *C.O.D*), louloutez (X) (ETOILE DU SAHEL ¤The fym¤), wati-bonv (wati-b).
| Nom | Antioco Federigi |
| Nationalité | it |
| Age | 27 |
| Poste | DFC (DF/MO GCD) - Défenseur, Centre |
| Meilleur pied | Droitier |
| Matchs | 5 (360') |
| Potentiel | 11 11 |
| Condition physique | 99 99% |
Général | GAR | DEF | MIL | ATT | PHY
| Statut |  |
| Numéro | 2 |
| Club | Bacelade |
| Au club depuis | 24/08/2010 05:02 (16 jours) |
| Contrat | 5424 € jusqu'au 12/10 |