18. Joseph Neal
| Nom | Joseph Neal |
| Nationalité | bb |
| Age | 24 |
| Poste | MDC (DF/MD C) - Milieu Défensif, Centre |
| Meilleur pied | Gaucher |
| Matchs | 1 (90') |
| Potentiel | 10 |
| Condition physique | 58% |
Général | GAR | DEF | MIL | ATT | PHY
| Statut | ![]() |
| Numéro | 18 |
| Club | Fc SONNAC |
| Au club depuis | 11/01/10 (28 jours) |
| Club formateur | 61**FC St Hilaire La G** |
| Contrat | 15301 € jusqu'au 11/05 |
