Nancy FC [ECo]
clem54000En ligne
| Date de création | 08/08/2008 13:47 |
| Dernière connexion | 02/09/2010 19:03 |
| Stade | En Formation ! |
| Niveau | Niveau 8 (1945 pts) |
| Championnat | Lorraine (Div. 3 Gr.1) |
| Entente | Entente Cordiale [ECo] 2 |
| Classement VF | 0 pts |
| Effectif | 27 / 32 |
| Age moyen | 19.1 |




| Nation | Age | Poste | Statut | Physique | Potentiel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ierofeï Alinovitch | ![]() | 27 | GAC | ![]() | ||
| 7 | Alejo Triana | ![]() | 18 | DFG | ![]() | ||
| 49 | Gwenaël Moncho | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 5 | Loïc Hyyrynen | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 4 | Huang Hoàn Vu | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 12 | Alejo Arbona | ![]() | 18 | MOG | ![]() | ||
| 36 | Thor Vessaas | ![]() | 18 | MOC | ![]() | ||
| 14 | Au Wai Man | ![]() | 18 | MOC | ![]() | ||
| 17 | Adam Alzina | ![]() | 30 | MOC | ![]() | ||
| 10 | Horacio Albaladejo | ![]() | 22 | ATG | ![]() | ||
| 11 | Ígor Colon | ![]() | 18 | ATC | ![]() | ||
| 29 | Tummas Jónsson | ![]() | 17 | GAC | ![]() | ||
| 53 | Augustus Kalaba | ![]() | 18 | DFG | ![]() | ||
| 23 | Chartchai Ittiporn | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 93 | Virgile Sitruk | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 96 | Dallas Lathlane | ![]() | 18 | DFD | ![]() | ||
| 2 | Cirillo Campiglio | ![]() | 18 | DFD | ![]() | ||
| 19 | Alejandrino Magno | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 30 | Emilien Mulceu | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 40 | Benjatikul Methinee | ![]() | 18 | MOG | ![]() | ||
| 61 | Victor Diallo | ![]() | 18 | MOC | ![]() | ||
| 62 | Rudy Poeuf | ![]() | 20 | MOD | ![]() | ||
| 28 | Henri Mulceu | ![]() | 18 | MOD | ![]() | ||
| 98 | Kouch Thul | ![]() | 18 | ATC | ![]() | ||
| 18 | Kenneth Awuor | ![]() | 18 | ATC | ![]() | ||
| 22 | Rasmey Lay | ![]() | 18 | ATC | ![]() | ||
| 9 | Alipio Roideriz | ![]() | 23 | ATD | ![]() |























