Managers en ligne
jeanluc59 (ovni), Tiou888 (Euskal selekzioa [EdC]), camperh (FC Camperh), lazyboy244 (New Team [=> NL]), Scandale (BG Golden Lady [KVF]), Pascalinou (FC Olympique Star [KVF]), bladesnoop (la newteam PoK'[D]), MOUSSDRIX (moussdrix), ElKolo (Sud Olympique Club), depotware (G¤P ScorpiusDetritus}~>), Dadema (Sangre Naranja ~TF~), Romain Mazenc (Viadène AF [Eco]), zuff4 (FC Calanques), José Mourinho[ECo] (Real Madrid [ECo]), Nathan-x (FC St Maigrin [Indus]), bylka019 (Bylka019 FC), joel3174 (ROGNAC F.C), nounours57 (US arzviller ¤ LP ¤), nanofoot01 (Soleil Partie [Indus]), jojojoca44 (ID~44**The Destroyers).
Matchs
- LR ¤ Fortress ¤ - FC OPEN
- G¤P Atletico Breizh}~> - Marseille
- Moutinho1973 FC - LION INDOMPTABLE *UTDF*
- Minnesota Kicks ~£dF~ - la Juventus de Marseille
- Stade Rennais FC [CSC] - LR ¤ Thieu ¤
- PROVENCE UNITED [N-E] - Ca va faire mal FC
- Cracovia [BDA] - G¤P Phoenix FC}~>
- charbonnat [FvF] - WEST MAM ~¤LP¤~
- fc psg - SFIOUI FC
- SuperSilverHaze[ECo] - Jacky's Team {~BV~}
- Gilous Fisher - RCOP
- boca junior - CODM. AC
- Eixample [ECO2] - Maroko FC
- Sauce Samouraï club - The Winner FC
- G¤P Saqar Fc}~> - Les Affranchis
FC Quimper Cornouailles
fr Balbuzik
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 10/07/2008 19:40 |
| Dernière connexion | 21/05/2013 19:50 |
| Stade | Stade Quimpérois |
| Niveau | Niveau 9 (2612 pts) |
| Championnat | Bretagne (Div. 5 Gr.12) |
| Entente | ~L'Empire Des Footeux~ |
| Classement VF | 17 pts |
| Effectif | 24 / 32 |
| Age moyen | 25.3 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Amadou Natama | bf | 32 | GAC | 24 | |
![]() | 2.Moses Adebowale | et | 30 | DFG | 53 | |
![]() | 4.Inocencio Fuertes | pt | 32 | DFC | 63 | |
![]() | 5.Noor Amaranathan | pk | 31 | DFC | 62 | |
![]() | 14.Hafiz Al-ali | ae | 25 | DFD | 60 | |
![]() | 13.Aladji Adjoa | cg | 26 | MDC | 49 | |
![]() | 3.Niokhor Samanya | ne | 29 | MDC | 50 | |
![]() | 7.In-sook Seol | kr | 27 | MOG | 54 | |
![]() | 6.Bedri Lentis | cy | 29 | MOC | 64 | |
![]() | 8.Kabelo Carl Sanzones | pa | 31 | MOD | 52 | |
![]() | 9.Vincent Doyhambehere | mt | 33 | ATC | 57 | |
![]() | 24.Tadeo Alcantraz | gt | 22 | GAC | 30 | |
![]() | 12.Adalbaro Albelda | es | 23 | DFG | 51 | |
![]() | 21.Dmitry Kuzmenkov | ge | 22 | DFC | 29 | |
![]() | 18.Il-nam Cha | kr | 20 | DFC | 43 | |
![]() | 15.Craig Thorpe | bb | 23 | DFD | 56 | |
![]() | 16.Ngor Sunzu | zm | 22 | DFD | 40 | |
![]() | 23.Charles Loftus | bb | 20 | MDC | 31 | |
![]() | 20.Iossif Rydjii | ru | 20 | MDC | 28 | |
![]() | 22.Efraín Olaya | co | 20 | MDC | 10 | |
![]() | 19.Mbaye Alaba | td | 19 | MOG | 28 | |
![]() | 11.Urho Pylkko | fi | 23 | MOC | 37 | |
![]() | 17.Law Ngu | tw | 22 | MOD | 54 | |
![]() | 10.Kuzhuk Suhe | mn | 25 | ATC | 46 | |

