Managers en ligne
chris04 (chrisasse[E2VF]), tidam (TIDAM FC [MP's]), francisco69 (AS St Genis), rikdeecee (Peno Ricard SA), kim mourinho (FC MADRID *UTDF*), skyrock (Sky Rocks), simaogoal (X) (FC C'est Dit ¤LF¤), Amadou Babahein Camara (FC Madina (LES VIEUX)), mandral (Lait Au Chocolat), moussa007 (avenir fc), Astérix_007 (Le Gaulois), facom (Torino Fleurus), miguel21 (miguelFC), flo07 (Ardčche Nord ^BaC~), daiid (Daiid FC ¤LV¤), Heimdall (Somalie ¤FVF¤), flo1633 (Atletico Madrid f.c [PrC]), breizh (Breizh FC (='.'=)), michbou (les demons), julien ash (Team Juliano NINA Eco).
Matchs
- o-|==> ratan FC - Juventus de Turin
- Etoile=S=Sayada(:LFP:) - Leperot FC ^BaC~
- FC Y - Lex Team
- FC Nantes - Ydur FC
- El Real de Madrid - Mufflins AC
- FC Sp6n0za °B&W° - Cintegabelle FC
- SuperSilverHaze[ECo] -
- Bisso Na Bisso FC - Metkarez Barcha FC
- US.briacine ~CN~ - Ronan-22 FC ¤ATLAN¤
- St prest FKC # FCU # - Patrozinio FC [LG]
- AS Omónia Nicosie - Ayherre FC [ELU]
- Potatoes Fc - F.C. Mézin [C&F]
- FC BARBINUS #O2C# - PSG!Diminho-AllstarsGames
- fc anduzelfl*-* - Kahukura
- Olympique Clemby - PSG!PARIS SG
STADE MALHERBE [ECO]
fr darkaurel
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 18/06/2008 12:23 |
| Derničre connexion | 21/05/2013 13:53 |
| Stade | michel d'ornano |
| Niveau | Niveau 9 (3677 pts) |
| Championnat | Normandie (Div. 2 Gr.1) |
| Entente | Entente Cordiale [ECo] |
| Classement VF | 147 pts |
| Effectif | 24 / 32 |
| Age moyen | 24.1 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61.Adhemar Vinuesa | cl | 22 | GAC | 39 | |
![]() | 36.Kamal Djuric | ba | 25 | GAC | 57 | |
![]() | 28.Peter Maboso | mw | 24 | DLC | 89 | |
![]() | 46.Alexander Hislop | tt | 26 | DLD | 88 | |
![]() | 52.Bal Tamang | np | 27 | DFG | 99 | |
![]() | 77.Luftar Filipi | al | 25 | DFC | 97 | |
![]() | 36.Ejup Maksimovic | ba | 25 | DFC | 99 | |
![]() | 51.Ibrahima Sithembile | td | 25 | DFC | 89 | |
![]() | 26.Baaba Rumbidzai | so | 24 | DFC | 71 | |
![]() | 30.Wei Chun Yue | hk | 23 | DFD | 9 | |
![]() | 74.Knud A Plógv | dk | 25 | DFD | 84 | |
![]() | 26.Manuel Cosantro | ni | 25 | MDG | 89 | |
![]() | 38.Jerónimo Velasco | pa | 25 | MDG | 95 | |
![]() | 84.Idriz Haliti | al | 17 | MDC | 15 | |
![]() | 55.Djóni Nybo | fo | 25 | MDC | 99 | |
![]() | 58.Isaak Machaidze | ge | 25 | MDC | 62 | |
![]() | 21.Salif Mirembe | ga | 18 | MOG | 5 | |
![]() | 40.Biry Sumare | ga | 25 | MOG | 94 | |
![]() | 49.Goh Sen | bn | 25 | MOC | 91 | |
![]() | 69.Pimen Peskine | ru | 25 | MOC | 96 | |
![]() | 31.Sa'd Al-gobati | ye | 23 | ATG | 65 | |
![]() | 51.Thapa Anjan | np | 25 | ATG | 92 | |
![]() | 80.Clément Bintz | lu | 25 | ATC | 92 | |
![]() | 60.Ibrahim Shareef | kw | 25 | ATC | 92 | |
