Blues Massillia[KdR]
naruto13008Hors ligne
| Date de création | 19/05/2008 16:52 |
| Dernière connexion | 02/09/2010 19:08 |
| Stade | stade velodrome |
| Niveau | Niveau 7 (1080 pts) |
| Championnat | IRIS Championship (Div. 3 Gr.4) |
| Entente | KINDER VF [recrute] |
| Classement VF | 12 pts |
| Effectif | 22 / 32 |
| Age moyen | 23.7 |
| Nation | Age | Poste | Statut | Physique | Potentiel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Alejo Aboucherouane | ![]() | 26 | GAC | ![]() | ||
| 22 | Elimane Tambura | ![]() | 20 | DFG | ![]() | ||
| 89 | Pigmalion Nesim | ![]() | 29 | DFC | ![]() | ||
| 35 | Jiang Chuanlin | ![]() | 24 | DFD | ![]() | ||
| 6 | Mohammadu Abena | ![]() | 30 | MDC | ![]() | ||
| 50 | Afanassi Oulanov | ![]() | 23 | MOC | ![]() | ||
| 17 | Maximilian Hammarhult | ![]() | 27 | MOC | ![]() | ||
| 10 | Bazyl Matuszewski | ![]() | 23 | ASC | ![]() | ||
| 12 | Xavier Mallen | ![]() | 33 | ATG | ![]() | ||
| 11 | Didier Mignien | ![]() | 34 | ATC | ![]() | ||
| 9 | Arfang Chidimma | ![]() | 27 | ATD | ![]() | ||
| 38 | Phillipe Dewez | ![]() | 17 | GAC | ![]() | ||
| 1 | Mathieu Hispa | ![]() | 18 | GAC | ![]() | ||
| 80 | Sébastien Oliveto | ![]() | 20 | DLC | ![]() | ||
| 95 | Jogys Kviklys | ![]() | 19 | DFG | ![]() | ||
| 27 | Pavel Procházka | ![]() | 20 | DFC | ![]() | ||
| 92 | Jaali Wakihuri | ![]() | 21 | MOC | ![]() | ||
| 79 | Clément Sitruk | ![]() | 18 | MOC | ![]() | ||
| 32 | Ari Skulason | ![]() | 20 | MOD | ![]() | ||
| 26 | Igor Blazic | ![]() | 20 | ATG | ![]() | ||
| 20 | Killian Brede | ![]() | 32 | ATC | ![]() | ||
| 93 | Temiz Al-Ghurair | ![]() | 20 | ATD | ![]() |


















