Titom team [KdR]
stratagemHors ligne
| Date de création | 01/04/2008 22:43 |
| Dernière connexion | 02/09/2010 16:08 |
| Stade | Les Charmettes |
| Niveau | Niveau 8 (2459 pts) |
| Championnat | IRIS Championship (Div. 1 Gr.1) |
| Entente | KINDER VF [recrute] |
| Classement VF | 53 pts |
| Effectif | 27 / 32 |
| Age moyen | 22.1 |




| Nation | Age | Poste | Statut | Physique | Potentiel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jean-Roger Dewez | ![]() | 18 | GAC | ![]() | ||
| 69 | Harry Dewez | ![]() | 18 | DFG | ![]() | ||
| 28 | Morgan Perchey | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 1 | Soliman Belözoglu | ![]() | 20 | DFC | ![]() | ||
| 27 | Charles-Edouard Dewez | ![]() | 18 | DFD | ![]() | ||
| 66 | Lyonel Guédanchère | ![]() | 19 | MDC | ![]() | ||
| 7 | Fernao Galera | ![]() | 28 | MOG | ![]() | ||
| 22 | Hadrien Jones-Dewez | ![]() | 18 | MOC | ![]() | ||
| 32 | Fabrice Godet | ![]() | 20 | ASG | ![]() | ||
| 9 | Moses Dukuré | ![]() | 24 | ATG | ![]() | ||
| 84 | Lyonel Chaumbrelayn | ![]() | 18 | ATC | ![]() | ||
| 8 | Marco E Sousa | ![]() | 29 | GAC | ![]() | ||
| 2 | Konstantinos Lamprineas | ![]() | 28 | DFG | ![]() | ||
| 13 | Cristiano Castro | ![]() | 25 | DFG | ![]() | ||
| 5 | Neal Timson | ![]() | 27 | DFC | ![]() | ||
| 12 | Pigmalion Galanos | ![]() | 25 | DFC | ![]() | ||
| 14 | Lucas Marque | ![]() | 24 | DFD | ![]() | ||
| 35 | Carlos De Asscheton | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 95 | Frédéric Dewez | ![]() | 19 | MOG | ![]() | ||
| 6 | Jan Freeman | ![]() | 29 | MOC | ![]() | ||
| 10 | Birima Tafadzwa | ![]() | 28 | MOC | ![]() | ||
| 91 | Khorram Arabul | ![]() | 19 | MOC | ![]() | ||
| 55 | Bitchia Sukhitashvili | ![]() | 20 | MOC | ![]() | ||
| 17 | Federico Arès | ![]() | 21 | MOC | ![]() | ||
| 18 | Arjen Lynch | ![]() | 24 | ASC | ![]() | ||
| 11 | Augustin Thorne | ![]() | 18 | ATG | ![]() | ||
| 19 | Nichol Brouncker | ![]() | 24 | ATC | ![]() |
















