OM91
Genom91Hors ligne
| Date de création | 12/09/2006 13:34 |
| Dernière connexion | 29/01/2010 11:46 |
| Stade | Vélodrome d'Essonne |
| Niveau | Niveau 7 (1224 pts) |
| Championnat | Portugal (Div. 3 Gr.1) |
| Entente | L'entente Souveraine de Riga 2 |
| Classement VF | 0 pts cette saison |
| Effectif | 29 / 32 |
| Age moyen | 29.7 |




Joueurs | Tactique
| Nation | Age | Poste | Statut | Physique | Potentiel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Loïc Lacoffrette | ![]() | 33 | GAC | ![]() | ||
| 90 | Aurelien Plouhinec | ![]() | 32 | DFG | ![]() | ||
| 71 | Joffrey Hollerer | ![]() | 29 | DFC | ![]() | ||
| 6 | Christophe Joséphine | ![]() | 34 | MDC | ![]() | ||
| 20 | Jean-Roger Vidis | ![]() | 34 | MOG | ![]() | ||
| 2 | Vincent Vanden Einden | ![]() | 32 | MOC | ![]() | ||
| 7 | Lyonel Rommel | ![]() | 33 | MOC | ![]() | ||
| 0 | Jean-Luc Boutleux | ![]() | 31 | MOD | ![]() | ||
| 8 | Honoré Falkenback | ![]() | 30 | ATC | ![]() | ||
| 30 | Maurice Buannic | ![]() | 29 | GAC | ![]() | ||
| 47 | Philipp Ficht | ![]() | 27 | GAC | ![]() | ||
| 93 | Segismundo Goyeneix | ![]() | 28 | GAC | ![]() | ||
| 62 | Huberto Portillo | ![]() | 25 | DFG | ![]() | ||
| 97 | Adelino Carbonel | ![]() | 27 | DFC | ![]() | ||
| 21 | Sacha Meert | ![]() | 28 | DFC | ![]() | ||
| 38 | Alexander Saunders | ![]() | 27 | DFC | ![]() | ||
| 34 | Antonin Ouillé | ![]() | 32 | DFC | ![]() | ||
| 55 | Quentin Fonollosa | ![]() | 35 | DFD | ![]() | ||
| 97 | Antoine Willoquet | ![]() | 29 | DFD | ![]() | ||
| 91 | Birane Babirye | ![]() | 27 | MDC | ![]() | ||
| 22 | Vladimir Respaud | ![]() | 30 | MDC | ![]() | ||
| 64 | Donato Silva | ![]() | 27 | MOG | ![]() | ||
| 75 | Serge Micheli | ![]() | 28 | MOC | ![]() | ||
| 13 | Maxime Juhé | ![]() | 33 | MOC | ![]() | ||
| 80 | Gaël Byrne | ![]() | 31 | MOD | ![]() | ||
| 92 | Maurice Bihorel | ![]() | 28 | ATC | ![]() | ||
| 28 | Juste Brugmans | ![]() | 27 | ATC | ![]() | ||
| 10 | Thomas Sourdin | ![]() | 28 | ATC | ![]() | ||
| 56 | Teodosio Ricci | ![]() | 28 | ATC | ![]() |











