FC Gondawa {~BV~}
PaikanHors ligne
| Date de création | 02/01/2008 09:37 |
| Dernière connexion | 02/09/2010 13:56 |
| Stade | GondArena |
| Niveau | Niveau 9 (3388 pts) |
| Championnat | Normandie (Div. 1 Gr.1) |
| Entente | Les {~BV~} [?]==> 4 places |
| Classement VF | 61 pts |
| Effectif | 29 / 32 |
| Age moyen | 25.7 |




| Nation | Age | Poste | Statut | Physique | Potentiel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroaki Kobori | ![]() | 28 | GAC | ![]() | ||
| 59 | Paul Lathlane | ![]() | 27 | DFG | ![]() | ||
| 58 | Akinwumi Bouaré | ![]() | 28 | DFC | ![]() | ||
| 91 | Omololu Baako | ![]() | 28 | DFC | ![]() | ||
| 12 | Julian Dittmar | ![]() | 29 | DFD | ![]() | ||
| 7 | Alrico De Assis Bandeira | ![]() | 28 | MDC | ![]() | ||
| 8 | Benjamín Fabbri | ![]() | 28 | MOG | ![]() | ||
| 14 | David Mozer | ![]() | 30 | MOC | ![]() | ||
| 22 | Niko Vaaja | ![]() | 24 | MOD | ![]() | ||
| 29 | Dominic Lauina | ![]() | 24 | ATG | ![]() | ||
| 32 | Alvaro Souza | ![]() | 26 | ATD | ![]() | ||
| 93 | Kathaleeya Baroma | ![]() | 18 | GAC | ![]() | ||
| 25 | Henri Dewez | ![]() | 17 | DLG | ![]() | ||
| 5 | Frade Opaas | ![]() | 19 | DFC | ![]() | ||
| 44 | Terencjusz Grzybowski | ![]() | 25 | DFC | ![]() | ||
| 85 | Klaus Hendrickx | ![]() | 22 | DFC | ![]() | ||
| 94 | Bruno Saldaña | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 24 | Geoffrey Galey | ![]() | 28 | DFC | ![]() | ||
| 68 | Benedicto Cano | ![]() | 20 | DFD | ![]() | ||
| 55 | Algirdas Špinarskis | ![]() | 19 | MDG | ![]() | ||
| 19 | Sim Martinovitch | ![]() | 26 | MDC | ![]() | ||
| 6 | Xavier Higounet | ![]() | 34 | MDC | ![]() | ||
| 75 | Abner Alaniz | ![]() | 31 | MDC | ![]() | ||
| 15 | Rijkaard Teeuwen | ![]() | 28 | MOC | ![]() | ||
| 13 | Mauricio Fonts | ![]() | 29 | MOD | ![]() | ||
| 39 | Daniel Simplicio | ![]() | 21 | ASG | ![]() | ||
| 11 | Aymeric Cabeliro | ![]() | 27 | ASD | ![]() | ||
| 62 | Jean-Luc Gautreau | ![]() | 35 | ATC | ![]() | ||
| 9 | Bronislaw Pawelczak | ![]() | 28 | ATD | ![]() |























