Managers en ligne
numroneuf (cs la tour), Vétéran73 (FC Vétérans), frenad (Team des Minots ¤The fym¤), algrin (fclaon), gsabino (FC Binopolis (Qc)), Roidlaglisse (F.C.C.A), darkvadehors (D.V.E [D]), aurelosc (AS.Gien), stratos (Pont d'Argens), lampard3 (New Team), Kiviste (X) (BZH¤kivland¤), momo23 (Fc lyonnazo), Fire_warrior (FC Warrior), VAFC38 (VAFC38), beffa72 (Racing Club Poupouche), sebhand42 (RIORGES FC [E2VF]), dionysos34 (American Airlines $PoK$), baccara29 (palentino |LpZs|), flochab (Team), ahmed benzema (PSG [EDP]), Xsorsistdogg (Michel Leeb FC), miroid (Le Mans FC), Diego07 (Francs Borrains ®tm), giamaz (GiamazTeam), Corkus (Midland [EPO]), steph95150 (cosmo taverny), riva06 (CQFD FC), paillyman (Paillyman FC), Francoisfoot2 (RPZ 25 de sang [CSC]), alex2221 (Lice FC).
i Maniix Addicted !
Franck19Hors ligne
| Date de création | 15/12/2007 11:14 |
| Derničre connexion | 09/09/2010 07:05 |
| Stade | Baba <3 |
| Niveau | Niveau 9 (2982 pts) |
| Championnat | Limousin (Div. 5 Gr.2) |
| Entente | ˇ No PasaráN ˛ |
| Classement VF | 1 pts |
| Effectif | 25 / 32 |
| Age moyen | 19 |




| Nation | Age | Poste | Statut | Physique | Potentiel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nick Sa | ![]() | 18 | GAC | ![]() | ||
| 2 | Samed Alekberov | ![]() | 18 | DLD | ![]() | ||
| 52 | Be Ieng | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 30 | Mathias Couerbe | ![]() | 18 | DFD | ![]() | ||
| 79 | Perico Algaba | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 23 | Danny Mapeza | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 64 | Aktilek Pirmatov | ![]() | 18 | MDD | ![]() | ||
| 73 | Estban Sebba | ![]() | 18 | MOG | ![]() | ||
| 88 | Holmar Orn Hjaltason | ![]() | 18 | ASC | ![]() | ||
| 67 | Nuth San | ![]() | 18 | ATC | ![]() | ||
| 43 | Kouch Be | ![]() | 18 | ATD | ![]() | ||
| 35 | Luciano Planelles | ![]() | 18 | GAC | ![]() | ||
| 82 | Yassine Bonnevie | ![]() | 18 | DLD | ![]() | ||
| 9 | Cristiano Tâm | ![]() | 19 | DFG | ![]() | ||
| 57 | Adalgeir Rurikson | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 3 | Adelino Motta | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 12 | Ah-reum Moon | ![]() | 19 | DFC | ![]() | ||
| 5 | Gonçalo Torres | ![]() | 28 | DFD | ![]() | ||
| 8 | Jae-duk Noh | ![]() | 19 | MDC | ![]() | ||
| 4 | Yap Jingli | ![]() | 19 | MDC | ![]() | ||
| 22 | Abraham Martines | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 14 | Elías Bencivenga | ![]() | 18 | MDC | ![]() | ||
| 6 | Su Baipeng | ![]() | 19 | MDD | ![]() | ||
| 10 | Thodoros Tsoumadas | ![]() | 27 | MOG | ![]() | ||
| 13 | Franck Tallet | ![]() | 20 | ATG | ![]() |



















