Managers en ligne
Jordan Chartier (FC LA GOURMANDINE), akénaton (FC MARSEILLE 41), Aldo morello (Renaissance [LG]), rayan333 (Rayan333 FC [N-E]), arnaud1975 (Etoile Rouge de Wasmes), Mahmoud Legrand Camara (Mahmoud Legrand Camara FC), vdv_33 (ESB ¤ ANDERLECHT_1966 ¤), seb3084 (AC Arles Avignon [ECo]), Barbos Dehem (La Lionderie [PrC]), fistoul (fc. armorique . PoK'[D]), Kramnik (Buffett's Club[CSC]), Shaka43 (FC Auzon ¤The fym¤), torkymomo (Les Loups Sauvages 56), Malinwa (LR ¤ Legio I Germanica ¤), julien80 (SC ABBEVILLE), lucas4212 (LGN| lucas4212), Tchang (LR ¤ Edgecution ¤), DjoDjo68 (ESB ¤ FC Milhüsa ¤), drous (REAL MADRID6293[INDUS]), MisterBoris (LR ¤Festif Football Club¤).
Matchs
- T' partit trop vite ... - Snorkys
- F.A | FC Tinebdar - Secteur G Winerla ¤LP¤
- Les Gones - FC Lembras ¤LP¤
- - FC Pendus ~£dF~
- Fs Club Hulluch - Drzinzin FC
- FC WAWA ¤ATLAN¤ - FC Calbosse [C&F]
- Boston foot LFL *-* - Paris Saint Germain
- - ac ford mustang
- - red bul
- C~L¤|A.S Brestoise - les bleuettes
- Les Lascars - BZH ¤Pouldergat Sports¤
- - fc farnega~TF~
- p om -
- BurningSoul - US Kaerlion
- PIAS&MOURA FC - benficaperk2010
Minaditeam Loan¤the fym¤
fr minadinho
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 19/11/2007 19:56 |
| Dernière connexion | 23/05/2013 05:03 |
| Stade | Merci pour tout bobo!! |
| Niveau | Niveau 10 (10160 pts) |
| Championnat | Liguria (Div. 1 Gr.1) |
| Entente | ¤The fym¤ |
| Classement VF | 278 pts |
| Effectif | 32 / 32 |
| Age moyen | 23.5 |
| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Salomón Molines | mx | 30 | GAC | 54 | |
![]() | 56.Zisis Fragkiadakos | gr | 30 | DFG | 99 | |
![]() | 24.Montvilas Gaucas | lt | 30 | DFC | 99 | |
![]() | 87.Imad Nassereddine | iq | 30 | DFD | 99 | |
![]() | 97.Florian Houdremont | lu | 31 | MDG | 99 | |
![]() | 84.Valeriano Uccello | sm | 30 | MDD | 99 | |
![]() | 18.Emilien Djelloul | dz | 31 | MOG | 98 | |
![]() | 85.Wei Kin Wo | hk | 26 | MOC | 99 | |
![]() | 34.Abdoulrazak Pitroipa | bf | 31 | MOD | 98 | |
![]() | 19.William Bouaré | zm | 30 | ATG | 98 | |
![]() | 43.Anyanwu Ogunbyi | bj | 30 | ATD | 98 | |
![]() | 43.Moses Kraft | de | 17 | GAC | 10 | |
![]() | 86.Latyr Ntombi | sl | 17 | DFG | 10 | |
![]() | 74.Alberico Lamyaghri | ec | 17 | DFC | 10 | |
![]() | 5.Okta Gunawan | in | 30 | DFC | 99 | |
![]() | 21.Virgilio Carlesteros | gt | 30 | DFC | 99 | |
![]() | 83.Anatol Feliks | pl | 17 | DFC | 10 | |
![]() | 78.Jonatan Lune | us | 17 | DFC | 10 | |
![]() | 36.Archimedes Ricarte | ph | 17 | DFD | 10 | |
![]() | 65.Barnabas Jerry | tz | 17 | MDC | 10 | |
![]() | 69.Dong-bok An | kr | 17 | MDC | 10 | |
![]() | 69.Jean-paul Einsle | lu | 17 | MOG | 10 | |
![]() | 23.Nick Mooney | tt | 17 | MOG | 10 | |
![]() | 17.Javaid Cheenu | pk | 30 | MOG | 97 | |
![]() | 54.Bem Mutale | zm | 17 | MOC | 10 | |
![]() | 35.Oscar Sonejee | ad | 17 | MOC | 10 | |
![]() | 77.Yung-duk Jang | kr | 17 | MOD | 10 | |
![]() | 26.Bartolomeu Paranhos | pt | 17 | MOD | 13 | |
![]() | 27.Živko Šmit | hr | 30 | ATC | 97 | |
![]() | 52.Nicanor Vidriero | mx | 17 | ATC | 10 | |
![]() | 61.Theodor Bischoff | de | 17 | ATC | 10 | |
![]() | 66.Amjad Hasan | bh | 30 | ATD | 98 | |

