Managers en ligne
Paikan (FC Gondawa {~BV~}), MOULIN (F.C.Alès), ace66130 (wb ~ A.S. Saint-Etienne ~), kamikeeper (ambrecalt * P.B.M *), morgann (Morgann FC ^BaC~), lorenzo861 (FC Poitiers ¤SPSF¤FFR¤), Gonzalo_H (RM Castilla °hVs°), fcgb3242 (FC SVDD), deygaaas (Les guignols J-K), Kevinpsg (PSG UNITED), styc08 (S.S. IRRIDUCIBILI #ANA#), tombi (folkusa), Massilia Cyril (wb ~ Cyril FC ~), romujess2004 (PSG Romu02[Eco]), santonino (Fc Sant0s), Ben049 (AC Redon), J.Cena (You can't see me ~*), karbou (Karbou Olympique SC [CSC]), Peeerss (FCF Tsubasa {O-T}), peul killah (Peul Killah FC).
Matchs
- Léopards[EF] - ESB ¤st michel united¤
- A m N i $ r A [LI] - faf-united
- *FC Metz* - Geek Power
- United Foot Aegle - fc gros 2 -=EVF=-
- Ad Fines F.C. ~TF~ - ESB ¤Sc Geo¤
- E.S.Tunis J-K - AJ Auxerre -=EvF=-
- *=FC Sochaux=* - P.A.T.
- 100% foot ¤SPSF¤ - fc bourg-peronnas STPSG
- Alfredo FC - United Newcastle ~A~
- wb ~Lesmont~ - Peul Killah FC
- reds gunners [30TR] - wb ~ F91 Diddeleng ~
- Matteam FC -|--- [LCDR] - 06022433¤The Fym¤
- Authentiik Kenzaa [ELU] - FCF Tsubasa {O-T}
- Dortmund Fc - high team
- FCP ARTAIX (FR) - LKC | O.MarSeiLLe.97TwO
Gaemy Olympique
fr Jeremy
En ligne
En ligne
| Date de création | 17/05/2013 22:52 |
| Dernière connexion | 22/05/2013 01:13 |
| Stade | Jeremy Arena |
| Niveau | Niveau 1 (2 pts) |
| Championnat | Rhone-Alpes (Div. 7 Gr.8) |
| Classement VF | 2 pts |
| Effectif | 30 / 32 |
| Age moyen | 22.3 |
| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Simeon Tsekouras | gr | 17 | GAC | 13 | |
![]() | 13.Alexis Alvarez | ar | 28 | DFG | 25 | |
![]() | 5.Adalgiso Harinordoqui | cr | 17 | DFC | 19 | |
![]() | 21.Zinovi Ludmyla | ua | 17 | DFC | 19 | |
![]() | 13.Godofredo De Los Rios | cl | 17 | DFD | 22 | |
![]() | 6.Steven Arundell | ie | 30 | MDC | 18 | |
![]() | 7.Dário Borges | cv | 17 | MDC | 15 | |
![]() | 10.Djibo Awuor | ml | 24 | MOG | 24 | |
![]() | 10.Marian Nica | ro | 17 | MOD | 18 | |
![]() | 9.Aman Biescas | es | 25 | ATG | 19 | |
![]() | 24.Kerem Aurelio | tr | 24 | ATC | 19 | |
![]() | 1.Elamani Marathi | in | 27 | GAC | 11 | |
![]() | 3.Lucian Comaneci | ro | 17 | DFG | 18 | |
![]() | 4.Henrik Larsen | dk | 22 | DFC | 15 | |
![]() | 17.Edward Kristophory | ma | 22 | DFC | 18 | |
![]() | 5.Ephraim Schmidt | de | 17 | DFC | 18 | |
![]() | 2.Manasseh Adebo | cg | 25 | DFD | 18 | |
![]() | 15.Pollione Bartolomeo | it | 27 | DFD | 19 | |
![]() | 6.Driton Sharra | al | 17 | MDC | 18 | |
![]() | 7.Telele Barnabas | tz | 25 | MDC | 15 | |
![]() | 14.Asher Griffiths | bb | 17 | MDC | 4 | |
![]() | 10.Ali El-Sharif | ye | 17 | MOG | 16 | |
![]() | 15.Jarod Cabanié | fr | 34 | MOC | 0 | |
![]() | 8.Florian Teberne | ca | 17 | MOD | 16 | |
![]() | 19.Jeremie Marie-jeanne | fr | 32 | ATG | 7 | |
![]() | 12.Jintara Lalana | th | 24 | ATC | 17 | |
![]() | 11.Amadou Bright | sc | 26 | ATC | 15 | |
![]() | 9.Kaj A Plógv | dk | 17 | ATC | 16 | |
![]() | 24.Baaba Abena | mr | 23 | ATC | 18 | |
![]() | 11.Adilmar Da Fonseca | br | 30 | ATD | 13 | |

