Managers en ligne
Dadema (Sangre Naranja ~TF~), coachsangoku (AFC ERIC CANTONA¤THE FYM¤), mouh (JSKabylie ~TF~), red670 (F.A|M.C.Alger), asse (les fennecs écossais), Kakko (Real Madrid C.F. ~*), abdel13 (A.C SB2A [PrC]), Narzils (Standard de Liége [Indus]), gemozac (Gemozac FC ¤ATLAN¤), francky97222@wanadoo.fr (fcmomo[KVF]), Flopess (Paris-Saint-Germain), le millinaire (Stade lavallois FC **) AB), the winner (The Winner FC), jeanluc59 (ovni), J?rem' Renard (Juventus FC), arislv (Talant agency (Les vieux)), lebloui100 (Sao Vicente FC), Jérôme Malfoy (BlackRed FC), nono60810 (LGN | FC Nantes), H@g (LR ¤ King's Team's ¤).
Matchs
- Lait Au Chocolat - KiisSgirlsS FC
- Ramzi Football Club - Rozay
- LES MARSEILLAIS - Gli Fc [PrC]
- LR ¤ King's Team's ¤ - FC OPEN
- ST Cyr sur Loire - Likma77 FC
- Moutinho1973 FC - BOSPHORE (LES VIEUX)
- G¤P Atletico Breizh}~> - royal club athois
- FcF Neuvillette ¤The fym¤ - Danske Landshold [LG]
- Jacky's Team {~BV~} - ESB ¤Team Genius¤
- LR ¤ Célébration ¤ - SS Divo
- FCBarcelona - Ronny621 FC
- FC LEFOREST - Omforever59 FC [FR]
- Dragonneau FC - Snorkys
- napoli - Loison Sous Lens *UTDF*
- SportingClubOutreMer LDA - FC Y
Scarmorus (:LFP:)
hu Scarmorus
En ligne
En ligne
| Date de création | 27/04/2012 19:53 |
| Derničre connexion | 26/05/2013 03:32 |
| Stade | Scarmorus Arena |
| Niveau | Niveau 4 (430 pts) |
| Championnat | Pays-de-Loire (Div. 5 Gr.13) |
| Entente | Académie des Futurs Prodiges |
| Classement VF | 22 pts |
| Effectif | 31 / 32 |
| Age moyen | 22.9 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Bálint Tóth | hu | 27 | GAC | 11 | |
![]() | 16.Tony Jimera | mr | 20 | DFC | 52 | |
![]() | 2.Cheung Yun Ming | cn | 23 | DFC | 46 | |
![]() | 41.Adam Sabe Al-manthary | om | 29 | DFC | 34 | |
![]() | 6.Kornél Rákos | hu | 22 | MDC | 32 | |
![]() | 26.Malik Al-sulati | eg | 25 | MOC | 46 | |
![]() | 43.Efrén Hernanddez | mx | 24 | MOC | 42 | |
![]() | 88.Liu Cunpeng | vn | 23 | MOD | 33 | |
![]() | 31.Carlos Daniverra | bz | 24 | ATG | 77 | |
![]() | 98.Gunnar Sen | no | 24 | ATC | 63 | |
![]() | 10.Sámuel Juhász | hu | 23 | ATC | 40 | |
![]() | 1.Dömötör Golub | hu | 28 | GAC | 12 | |
![]() | 49.Semen Lemeshko | kz | 24 | DLC | 59 | |
![]() | 77.Grétar Haraldson | is | 18 | DFG | 21 | |
![]() | 17.Vladimír Szekeres | hu | 24 | DFC | 30 | |
![]() | 13.Olivér Munkácsi | hu | 23 | DFC | 28 | |
![]() | 15.Béla Ádám | hu | 26 | DFC | 29 | |
![]() | 15.Andor Sándor | hu | 24 | DFC | 29 | |
![]() | 85.Bánk Sándor | hu | 23 | DFD | 27 | |
![]() | 3.Albert Kálmán | hu | 24 | DFD | 21 | |
![]() | 42.Niankou Atich | zw | 20 | MDC | 23 | |
![]() | 14.Gyula Abai | hu | 23 | MDC | 29 | |
![]() | 77.Eduardo Gilberto | mx | 17 | MDD | 10 | |
![]() | 31.Younouss Aduor | zw | 17 | MDD | 23 | |
![]() | 18.János Szarvas | hu | 23 | MOG | 29 | |
![]() | 14.Emánuel Papp | hu | 23 | MOG | 27 | |
![]() | 8.János Szekeres | hu | 17 | MOC | 31 | |
![]() | 65.Albin Aszódi | hu | 23 | MOC | 27 | |
![]() | 14.Olivér Abád | hu | 26 | MOD | 28 | |
![]() | 12.Bertalan Ács | hu | 25 | ASC | 25 | |
![]() | 11.Olivér Rákos | hu | 17 | ATC | 25 | |

