Managers en ligne
Itss.Me (Itss.Me FC), mickael4591 (S.Club de Paris (='.'=)), fistoul (fc. armorique . PoK'[D]), psalala (Etoile d'Aubune ¤FAF¤), Rico35 (Breizh Roazhon FC), Lutece (G¤P Lutecia Parc}~>), sporting club toulon (Sporting Club Toulon FC), Briaguini (Briaguini FC [C&F]), ledju0104 (LR¤ooPESTEAMoo¤), quentin0203 (grevious0203FC), RASTAN (RASTAN ¤LP¤), CarpeDiem57 (fc zubrowka57), concombre (Magma 1001 - BaC), bestjojo (Bestjojo FC [N-E]), cetom54 (tom team), flo07 (Ardèche Nord ^BaC~), mar59 (comines team Pok'[D]), Aziz Taïder (PSG! Paris saint-zizou FC), Luccio (Bournifle FC), CANARD (i FC TALAIS !~*).
Matchs
- Entente Sportive Moyenne - Marseille
- Wegrzce Wielkie ~FFF~ - FC Motherwell B [FFF]
- Autistes in Paris -
- A-J-Auxerre - FC LEGUMES~AMG~
- Goonies ¤LCB¤ - Mathieu69 FC
- Montolivet - Seagulls' GreenCats
- Rc Lens59 FC - XXtotoXXdu59 FC
- - FC BARCELONE(A)
- Sporting Wambrechies UTP - Impact de Montréal [SCT]
- S.S. IRRIDUCIBILI #ANA# - Pariis saint Germain ~TF~
- vercourt olympique - Eixample [ECO2]
- Dream Team Portugal ¤LF¤ - Angers LdM
- Babas FC - AS BRECEY ¤SPSF¤
- Khalil147 FC - Club des Freres Scott
- Moroccan Dream Team - Lokomotiv Val d'Oise
wb ~ LYON LE MELHOR ~
fr zazoudu69
En ligne
En ligne
| Date de création | 11/02/2012 13:05 |
| Dernière connexion | 23/05/2013 20:11 |
| Stade | vend tout, faire offre sérieus |
| Niveau | Niveau 5 (517 pts) |
| Championnat | Lorraine (Div. 4 Gr.4) |
| Entente | wb ~ Waikiki Beach ~ |
| Classement VF | 30 pts |
| Effectif | 23 / 32 |
| Age moyen | 24 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 87.Akiva Zeitoun | il | 22 | GAC | 25 | |
![]() | 21.Annuar Fu Chao | bn | 25 | DFG | 54 | |
![]() | 68.Benjamin Hachilensa | zm | 26 | DFC | 60 | |
![]() | 87.Branko Lemajic | me | 28 | DFD | 52 | |
![]() | 89.Barak Bin Boreak | ye | 22 | MDC | 58 | |
![]() | 2.Jean-pierre Arnautovic | jm | 32 | MDC | 61 | |
![]() | 66.Tadikas Grabštus | lt | 28 | MDC | 58 | |
![]() | 50.Tom Freestone | wl | 25 | MOC | 53 | |
![]() | 77.Turan Subedi | np | 25 | MOC | 69 | |
![]() | 67.Gaston Barthels | lu | 26 | ATG | 52 | |
![]() | 85.Stu Gilmurray | jm | 29 | ATD | 57 | |
![]() | 42.Malik Kassir | iq | 19 | GAC | 19 | |
![]() | 55.Mazin Matar | ae | 17 | DFG | 17 | |
![]() | 37.Lamon Chatchai | th | 22 | DFC | 38 | |
![]() | 69.Oussama Jbeli | dz | 21 | DFC | 33 | |
![]() | 86.Hou-chi Sheung Yee | tw | 23 | DFD | 21 | |
![]() | 65.Anas Lemjed | ma | 23 | MDG | 28 | |
![]() | 61.Uchenna Tinashe | mr | 17 | MDC | 15 | |
![]() | 6.Drin Jashari | al | 20 | MOG | 16 | |
![]() | 64.Olzhas Khotimskiy | kz | 29 | MOG | 52 | |
![]() | 21.Vitalijs Vodnickis | lt | 25 | MOC | 48 | |
![]() | 72.Masroor El-gibril | ye | 21 | MOC | 52 | |
![]() | 51.Trifon Stanislav | ua | 28 | MOD | 51 | |

