Managers en ligne
marchal (renards ~A~), Olé club sport (Olé Club Sport [MU]), pinto (ESB¤F.C Monéteau #DI#¤), plamott (As Isarien), Fishux2113 (Arsenal Football Club), facom (Torino Fleurus), zigzag00 (Cougars), parigoboss (Paris S.G ¤SPSF¤), kamikeeper (ambrecalt * P.B.M *), lightpingu (Marseille PoK'[D]), aleroux (FC Marseille ~¥~), vignie (malo fc), Skoi07 (LKC | RFC Clermont]), juliostar78 (i GANDHI ! {~BV~}), claodio (Trélazé foot), ONU029 (Bayern Wiesel (='.'=)), Neocronike2 (Neocronike2 FC(LES VIEUX)), maxime17000 (RHBC CLUB ¤C²¤), Fecamp (CC Les Loges), Fredik (G¤P Fredik Olympik}~>).
Matchs
- PSG 1970 -EFM- - Axxe-city [Indus]
- West Bromwich - Rayan333 FC [N-E]
- SM Caen ¤LV¤ - Ajaja Fighting (='.'=)
- Tagada FC (:LFP:) - R.C.S.C. (:LFP:)
- LES MARSEILLAIS - SDIS 24
- Lex Team - LR ¤ Nîmes Olympique ¤
- LZ¤ INF-SOMAIN59 - Alma*LV*
- D-T's Back - Lojalnost [ECo]
- Chelsea Fc [9] ¤LP¤ - Joris FC
- les pingouins fc - Les Gones
- Nikos9740 FC - AS Renom
- les verts&blancs - Pastore¤Susic¤Gabin
- as thiais{d2ko} - Bayern Wiesel (='.'=)
- Rsc Seni - G¤P Saqar Fc}~>
- Santos FC ~£dF~ - Aromas fc
Cox FC ~SdF~
be coxinfire
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 28/12/2011 09:30 |
| Dernière connexion | 24/05/2013 07:28 |
| Stade | Coxinfire Arena |
| Niveau | Niveau 7 (1118 pts) |
| Championnat | Brabant wallon (Div. 2 Gr.1) |
| Entente | Squadra della Fraternità ~SdF~ |
| Classement VF | 45 pts |
| Effectif | 18 / 32 |
| Age moyen | 28.4 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25.Brian Dwarika | tt | 21 | GAC | 16 | |
![]() | 45.Faudé Tshabalala | bw | 22 | DFG | 17 | |
![]() | 3.Amjad Ismail | bh | 32 | DFC | 60 | |
![]() | 4.Blažej Akinyi | wl | 33 | DFC | 82 | |
![]() | 19.Fadil Jaroon | jo | 36 | DFD | 52 | |
![]() | 4.Rowen Fanteni | za | 25 | MDC | 63 | |
![]() | 10.Alain Szecs | hu | 32 | MOC | 64 | |
![]() | 41.Tsai Shen Tae Woo | cn | 23 | MOC | 62 | |
![]() | 68.Slavisa Pacicevic | rs | 24 | MOC | 60 | |
![]() | 84.David Kiriggwajjo | ug | 28 | ATG | 73 | |
![]() | 9.Aubrey Langilangi | eg | 33 | ATC | 59 | |
![]() | 5.Pierre Tupou | dz | 30 | DFG | 66 | |
![]() | 5.Urban Otzenberger | li | 36 | DFG | 59 | |
![]() | 44.Alexandre Cheung Yau | hk | 32 | DFC | 69 | |
![]() | 32.Richárd Fekete | hu | 18 | MDC | 26 | |
![]() | 23.Don Rouse | jm | 18 | MOD | 10 | |
![]() | 18.Peter Alkaloussi | ma | 34 | ATG | 43 | |
![]() | 12.Harry Pecora | mt | 35 | ATC | 69 | |

