Managers en ligne
Calguti (Alma*LV*), gnac1981 (gnac1981 [LI]), myforsans (Toronto Vikings ¤LV¤), RED-BULL (RED BULL [FR]), Chumpes (AS Chumpes °hVs°), nono93 (FC COSMOS BAGNOLET [P²H]), Merrouse (Merrouse FC), jmkeynes (Obama's Youth), guimath (LKC | CSKA Moscou), Lucas Vans (FC OPEN), salvatore59 (G¤P Cohors Siculus}~>), beryvan (wb ~ as dadou ~), Williamru (FC Spontin *EVF*), DjoDjo68 (ESB ¤ FC Milhüsa ¤), geoffrey 11 (FC BARCELONA ~£dF~), Mr Titail (Titail FC ~A~), domi (Tremblay FC ^BaC~), Th3-0h (Th3-0h-GaVeRe ~*), Jujulanulle (Hawaii Warriors), MADYSON (F.F.C MARSEILLE).
Matchs
- ROGNAC F.C - FC de LA BAULE ~TF~
- GONE68 FC - Mahmoud Legrand Camara FC
- Bibicolo FC [N-E] - LR¤Bad-Beat¤
- fc joarsenal (:LFP:) - ECo the Dolphin
- No Use For A Name ¤¤¤ - callou07 FC [~FF~]
- laspa-team - FC MAGALI [ECo]
- DeMolay FC - JACKLAND FC
- KronenbourgFC - Olympique dylan
- AS Pirine - Ricard01[INDUS]
- Bab's team [LDA] - Landisacq ¤LV¤
- les sardines feroces - G¤P Fredik Olympik}~>
- FC BLOOD WARRIORS [ECo] - devilsgirondins [indus]
- USM Annaba [MU] - Zinbaa FC
- GDB TEAM - LR ¤ ES MELLECEY VV ¤
- FC MOGADICHIO - 021 Dfco ¤Spsf¤
Tricastin Club [PrC]
es Maxime26
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 20/09/2011 16:39 |
| Dernière connexion | 22/05/2013 07:16 |
| Stade | Anaïs <3 |
| Niveau | Niveau 7 (1414 pts) |
| Championnat | Navarra (Div. 1 Gr.1) |
| Entente | Prodigy Company [PrC] |
| Classement VF | 15 pts |
| Effectif | 28 / 32 |
| Age moyen | 21.1 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.Durk Camm | jm | 20 | GAC | 24 | |
![]() | 74.Daniel Ofori-quaye | gh | 18 | DLG | 20 | |
![]() | 51.Adonai Berbel | ve | 18 | DLC | 27 | |
![]() | 73.Sékou Djemba | cg | 18 | DLC | 15 | |
![]() | 69.Miguel Compos | hn | 18 | DLD | 15 | |
![]() | 23.Pierre Blayi | za | 18 | DFC | 34 | |
![]() | 79.Tsutomu Shimomichi | jp | 18 | MDD | 8 | |
![]() | 75.Karl-heinz Kesler | de | 23 | MOC | 52 | |
![]() | 58.Aleksy Cepak | pl | 18 | MOC | 8 | |
![]() | 64.Hou-chi Duy | tw | 18 | MOC | 30 | |
![]() | 62.Nick Grischke | li | 25 | ATC | 80 | |
![]() | 26.Mutiu Esi | ml | 36 | GAC | 10 | |
![]() | 58.Rasheed Nasser | bh | 19 | DLC | 14 | |
![]() | 37.Dmitri Mahamedov | az | 20 | DFG | 20 | |
![]() | 21.Abou Nkosi | bw | 24 | DFC | 69 | |
![]() | 4.Rico Taino | cu | 24 | DFC | 58 | |
![]() | 14.Ioan Grul | ro | 23 | DFD | 68 | |
![]() | 18.Mark Moukenjo | bw | 24 | MDC | 64 | |
![]() | 71.Hulagu Taban | mn | 21 | MDC | 42 | |
![]() | 89.Quon Mân | tw | 19 | MDD | 18 | |
![]() | 89.Charles Eshe | ne | 19 | MOC | 27 | |
![]() | 65.Babacar Ife | cm | 17 | MOC | 7 | |
![]() | 34.Alassane Subira | ga | 20 | MOC | 27 | |
![]() | 57.Leo Espinoza | ni | 20 | MOC | 17 | |
![]() | 33.Richard Rouse | jm | 18 | ATC | 10 | |
![]() | 30.Vaibhav Syarif | in | 32 | ATD | 59 | |
![]() | 55.Kamil Ozraee | ir | 18 | ATD | 17 | |
![]() | 10.Maxime Vossier | es | 25 | ATD | 53 | |

