Managers en ligne
LeMillénaire (Stade Lavallois FC), Kouss (Cårpe Ðiem (='.'=)), Poseion (Dogues de l'EST [KvF]), lesfifous (Lesfifous FC [FR]), polatouche (Polatouche FC ~£dF~), marmotte (FC Marmotte), romano9009 (FC Montgobert NO ENTENTE), Lampard08 (Futuro Team ~CN~), ultras37 (Denonville[HoF]), Le Lavallois (Olympique de Marseille), hayseb (ALL BLACK**)ABR(**), ciabox (G¤P Harrington Utd}~>), torkymomo (Les Loups Sauvages 56), Jockosss (F.C.Canigou), Jérôme_014 (Laroma *EVF*), Emmy14 (Emmy14 FC), Kyushi (FC Fribourg J-K), Lópito (FU NARBONNE), nixon (OlympikdeChartres [Indus]), lea club (lea club {~BV~}).
Matchs
- Newteam *~-EV-~* -
- Lune Obsidienne °B&W° - Union Sportif Cathare
- Bordeaux FC [BDA] - NorthBank
- Marcoteam (:LFP:) - i FC AleA JactA EsT ! ~*
- FC Celeste ¤The Fym¤ - CODM [FvF]
- Les Ignobles ~TF~ - Keep the Smile :D ~*
- Mozer50 FC - Olympalau [INDUS]
- FC Motherwell B [FFF] - kanaby city
- CA RIVER PLATE - Stade Lavallois FC
- G¤P pontduch FC}~> - O.Lyon °hVs°
- FC AXEL WEF - Olympiquoxerrois (='.'=)
- La Roja Louvièroise - Inazouma
- Angers SCO ^BaC~ - Ikea 49 [LDA]
- Aomori [ELU] - pegazus27 FC[ELU]
- Le Mans FC Pok'[D] - Real team [LG]
ARSG WHITELINE
be sebavvdr
En ligne
En ligne
| Date de création | 10/08/2011 23:05 |
| Dernière connexion | 22/05/2013 14:08 |
| Stade | Arsenal Gosselies Stadium |
| Niveau | Niveau 6 (805 pts) |
| Championnat | Hainaut (Div. 3 Gr.1) |
| Entente | white|ine ||| 1774 |
| Classement VF | 23 pts |
| Effectif | 31 / 32 |
| Age moyen | 24.3 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Lamine Sanou | bf | 28 | GAC | 36 | |
![]() | 25.Nelson Azteca | gt | 18 | DFG | 31 | |
![]() | 14.Dylan Rouse | jm | 22 | DFC | 51 | |
![]() | 24.Effren Montero | ni | 20 | DFC | 45 | |
![]() | 22.Carles Malo | ad | 18 | DFD | 25 | |
![]() | 30.Netsah Benolo | il | 17 | MDC | 31 | |
![]() | 26.Soireba Akua | td | 19 | MDC | 23 | |
![]() | 17.Radoslav Kova? | sk | 23 | MOG | 59 | |
![]() | 27.Vitold Pavlo | ua | 19 | MOD | 17 | |
![]() | 31.Jon Froste | ie | 24 | ATC | 54 | |
![]() | 29.Hadiya Obama | so | 20 | ATC | 38 | |
![]() | 32.Waly Rudo | ga | 20 | GAC | 31 | |
![]() | 15.Andry Mojisola | so | 28 | DFG | 66 | |
![]() | 5.Reg Bellamy | wl | 33 | DFG | 72 | |
![]() | 3.Hasan Al Rumaihai | bh | 23 | DFC | 69 | |
![]() | 23.Balz Beck | li | 20 | DFC | 47 | |
![]() | 2.Nizam Erboy | kg | 35 | DFC | 80 | |
![]() | 4.Amaru Guerra | cl | 27 | DFC | 71 | |
![]() | 13.Quintín Domingo | cl | 27 | DFC | 55 | |
![]() | 12.Kao Djemba | gn | 21 | DFD | 51 | |
![]() | 16.Derby Lota | zm | 20 | MDC | 58 | |
![]() | 28.Fidel Jimenez | cu | 20 | MOG | 38 | |
![]() | 8.Kiri Palepoi | ws | 26 | MOG | 70 | |
![]() | 10.Flavio Brasileiro | pt | 23 | MOC | 68 | |
![]() | 6.Ujmir Pekovic | hr | 27 | MOC | 69 | |
![]() | 20.Stepan Banko | lv | 29 | MOC | 65 | |
![]() | 7.Victor Obua | mw | 27 | MOD | 67 | |
![]() | 21.Rizabek Dastanbaev | kz | 23 | MOD | 63 | |
![]() | 19.Allan Bethune | sc | 29 | ATC | 63 | |
![]() | 11.Arthur Mettler | li | 33 | ATC | 89 | |
![]() | 9.Al-Batal Dorler | bf | 35 | ATC | 67 | |

