Managers en ligne
superior (ESB ¤ Souverain-Wandre ¤), Coach Franck (Coach Franck FC), jimmy34 (FC Nimes), xXjeremeXx (FC JEREMY 94 ~TF~), Momo1188 (The Empire [LG]), magico omar (ID~Magico Omar FC~), louis2001 (lyon 2010 {~BV~}), lucas4212 (LGN| lucas4212), lio98 (Anzhi |Whiteline|), Fabrice1705 (Fabrice1705 FC [ELU]), Perbacco (AS MASCALZONE ||Whiteline), corentin79 (AS thouars foot 79), Teemu07 (Aurec <3 [KVF]), zazoudu69 (wb ~ LYON LE MELHOR ~), Guigeek (FC Guigeek), piccoyo (Piccoyo FC ^BaC~), karajc (FCCantonStMartory ^BaC~), Jojoo (Legacy FC LFL*-*), VITRIOL111 (VITRIOL FC [30TR]), Davidou57 (Graoully FC [N-E]).
Matchs
- As Monaco FC - Ploermel
- Stade Rennais F.C. #O2C# - Sail sous couzan *E.R*
- FC Bazin Stars J-K - LR ¤ FC COURSET ¤
- Roi126 FC - Gitand FC
- MagicFan [ECO] - Aurell 66 FC
- LesTouristes - FC des Pandas
- Seagull's Bora Bora - Black Elves -=EvF=-
- La team du HaZard (:LFP:) - Palace Virginie (:LFP:)
- US Créteil-Lusitanos[KVF] - Galactik Algerian 33 [MU]
- CAEN FC ¤L-V¤ - AS Roma PoK'[D]
- Paris St Germain PSG! - Lova AC
- FCLF - FC La Baie (Qc)
- Justine 12/02/2013 ~* - ESB ¤AS Nazelles-Negron¤
- Sporting Club Toulon FC - equipe139 ¤SVF¤
- Nek-Flammes [ELU] - TERRA ALPINO [LG]
CAEN FC ¤L-V¤
fr razdemaree
En ligne
En ligne
| Date de création | 16/07/2011 12:02 |
| Dernière connexion | 23/05/2013 20:04 |
| Stade | clement stade |
| Niveau | Niveau 7 (1047 pts) |
| Championnat | Normandie (Div. 4 Gr.7) |
| Entente | La Légion Viking ¤LV¤ |
| Classement VF | 44 pts |
| Effectif | 22 / 32 |
| Age moyen | 28 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Albino Ségura | ec | 29 | GAC | 27 | |
![]() | 3.Algiso Molto | co | 27 | DFG | 44 | |
![]() | 5.Alexandre Patmalnieks | lv | 35 | DFC | 60 | |
![]() | 16.Stanislaud Busch | de | 20 | DFD | 55 | |
![]() | 19.Alterio Pucurull | pe | 18 | MDC | 21 | |
![]() | 21.Emmanuel Milano | lu | 19 | MOG | 45 | |
![]() | 14.Chintara Fha | th | 32 | MOC | 67 | |
![]() | 18.Wing Chi Kwan | hk | 24 | MOC | 52 | |
![]() | 7.Alam Abdel | jo | 19 | MOD | 39 | |
![]() | 15.Taavetti Alfred' | ch | 31 | ATG | 66 | |
![]() | 10.Gahiji Masego | mr | 31 | ATD | 48 | |
![]() | 36.Tamir Sharaf | jo | 18 | GAC | 10 | |
![]() | 22.Arthur Mayuka | fr | 36 | GAC | 25 | |
![]() | 12.Massari Williams-Dewez | dz | 32 | DFG | 70 | |
![]() | 29.Segun Adeola | sn | 29 | DFC | 79 | |
![]() | 51.Polad Kasparov | az | 18 | DFC | 24 | |
![]() | 20.Jean-Paul Cerne | ie | 32 | DFC | 39 | |
![]() | 2.Ousmane Apio | sl | 32 | DFD | 66 | |
![]() | 17.Mapaté Ajuoga | sl | 35 | MOC | 71 | |
![]() | 13.Hudson Hehea | to | 35 | MOD | 80 | |
![]() | 9.Elisi Tu'ipulotu | to | 32 | ATC | 71 | |
![]() | 11.Ivan Ratchin | lv | 33 | ATC | 76 | |

