Managers en ligne
CarpeDiem57 (fc zubrowka57), viny37 (SLOM Mazieres ® {~BV~}), Louis.le_Rouche (Standard de Liège [LR]), diego armando maradona (Mauritian All Stars [FVF]), Kakko (Real Madrid C.F. ~*), J.Cena (You can't see me ~*), oink_oink (FCsouligné), cianchetti (EDEM01[INDUS]), ace66130 (wb ~ A.S. Saint-Etienne ~), Florian5555 (FC Drakkar), Kapo (FC Passion~FFF~), Dimitry (Villate FC), BounS (LR ¤ Célébration ¤), phil strike (rsc anderlecht (:LFP:)), guguss (Forzza Lille *E.R*), Barbos Dehem (La Lionderie [PrC]), MrTOY (TonyToy Chinchilla(='.'=)), ReggaeWarrior06 (ReggaeTeam), cbx63 (Cégétix), zet79 (Zet79 FC).
Matchs
- Cosmi Comics (F) - Uneal Fc ¤EP¤
- LKC | Flavy beach {~BV~} - marseille* P.B.M *
- Frank Monguillon FC - fc etoile 68
- Orbeil FC [ECo] - Fandemetz FC
- ST Cyr sur Loire - Pierpaulmath FC
- LOSC Lille métropole - DreamTeam ~*
- Ol!mp!que lyonna!s - Sud Olympique Club
- soccer sity - FC JEREMY 94 ~TF~
- FC LEFOREST - Torpedo Vincennes [LI]
- Olympalau [INDUS] - ESB ¤Team Genius¤
- Dial Square FC -=EvF=- - Spyker FC -=EvF=-
- TiTi FC (:LFP:) - i Under The Gun ! ~*
- C.S. Oizon ||| NCWS - Union Ransartoise
- Vanessa M-V - FC Fréjus (:LFP:)
- arc lens 25 ¤FDD¤ - Real Madrid
Papy FC mp's
fr papydu02
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 13/06/2011 20:29 |
| Dernière connexion | 19/06/2013 17:45 |
| Stade | Papydu02 Arena |
| Niveau | Niveau 5 (595 pts) |
| Championnat | Picardie (Div. 4 Gr.3) |
| Entente | Melting Pot'S [MP's] recrutent |
| Classement VF | 0 pts |
| Effectif | 28 / 32 |
| Age moyen | 28.6 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.Vicente Norriegga | gt | 27 | GAC | 28 | |
![]() | 5.Vismantas Muduras | lt | 36 | DFG | 33 | |
![]() | 27.Onofre Mariano | pa | 22 | DFC | 43 | |
![]() | 4.Gerardo Margarit | cl | 33 | DFC | 38 | |
![]() | 3.Opa Al-zein | tg | 33 | DFD | 36 | |
![]() | 13.Kalsen Maharjan | ne | 33 | MOG | 56 | |
![]() | 12.Staf Ouane | fr | 30 | MOC | 49 | |
![]() | 13.Obi Olufunmilola | gn | 38 | MOD | 41 | |
![]() | 30.Leonard Duffield | ca | 27 | ATG | 57 | |
![]() | 65.Chalom Palacci | il | 23 | ATC | 49 | |
![]() | 78.Alipio Urroz | cr | 32 | ATD | 49 | |
![]() | 1.Daren Solomon | jm | 30 | GAC | 19 | |
![]() | 50.Khaled El-Shareef | tn | 34 | DFC | 27 | |
![]() | 36.Michalis Urun | cy | 38 | DFC | 15 | |
![]() | 55.Damians Cleary | bb | 22 | DFC | 17 | |
![]() | 88.Issa Akua | ne | 30 | DFC | 10 | |
![]() | 12.Joffrey Nakato | gn | 35 | DFC | 30 | |
![]() | 59.Alterio Santos | pe | 20 | DFD | 10 | |
![]() | 23.Krelis Engelen | nl | 30 | DFD | 24 | |
![]() | 79.Gonzalo Octavia | ni | 27 | MOG | 24 | |
![]() | 51.Levi Ohyancha | ke | 20 | MOC | 10 | |
![]() | 35.Luis Martinez | cu | 21 | MOD | 23 | |
![]() | 83.Theobald Haas | de | 30 | MOD | 38 | |
![]() | 20.Thabo Davies | mw | 21 | MOD | 8 | |
![]() | 35.Aderito Ouaddou | uy | 25 | ATG | 29 | |
![]() | 21.Latif Titilayo | ga | 30 | ATG | 43 | |
![]() | 9.Gaetano Chircop | mt | 24 | ATC | 26 | |
![]() | 20.Obafemi Amadi | mr | 29 | ATD | 33 | |

