Managers en ligne
tombi (folkusa), SafetPlizir (G¤P Spartak Chambry}~>), jona83 (FC shoup's *BB*), Massilia Cyril (wb ~ Cyril FC ~), Alidou (PSG Côte Basque [EdC]), cigemon (Cigemon boys [ES]), jerem-6z (PANAME-75), bastos-35 (Olympique Lyonnais *UTDF*), ElKolo (Sud Olympique Club), lehand-balleur (fc vens), Abdel-Hakim (Highbury House [LI]), olivier504 (rouen fc®¤LV¤), sully7213 (G¤P olympus pinderus}~>), Alaghir (Mephisto FC ||UTP||), iStoormZ (patates chaudes !!!), David64240 (FC La Bastide Clairence), DFT34 (Montpellier F.T [LPI]), Ezio91 (Juventus de Turin), Sebastien Wilfried Castaing (Sebastien Wilfried Castai), Benoit Deboffle (wb~Ben team FC~).
Matchs
- Akanégaoka [ECo] - aviron bayonnais
- US Ront de Poide - Massalia FC [OCD]
- snow kids (ECo) - Foxy F@mily(='.'=)
- Wala Bistoufly FC - Theeo7 FC
- Real madrid ^ BAC ~ - Angels United [ELU]
- OLYMPIQ MARSEILL FC - psg ju
- Roots Club Bonnelles - Association Sportive Sain
- mafiasiatique[P²H] - marseille13 ~TF~
- Tooko FC - Antoine FC
- GL'97 SC Metz [ES] - Atletico Picuriña (FB)
- Saint-Naz [KVF] - Mistery Football (:LFP:)
- JSKabylie 'F.A' - Fils De Loup
- Braaaazza Gaza [N-E] - FC Blain [GF]
- Xav's Team FC - wb ~ West United ~
- LR ¤ KHAD19 RGT ¤ - LR ¤ La vache qui rit ¤
Man red°SRT°[ELU]
fr bassleader
En ligne
En ligne
| Date de création | 13/06/2011 15:37 |
| Dernière connexion | 19/05/2013 22:14 |
| Stade | OLD TRAFFORD |
| Niveau | Niveau 7 (1114 pts) |
| Championnat | Nord-Pas-de-Calais (Div. 4 Gr.1) |
| Entente | Entente Liberty United [ELU] |
| Classement VF | 25 pts |
| Effectif | 21 / 32 |
| Age moyen | 26.1 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.Paavali Haaksiala | fi | 18 | GAC | 20 | |
![]() | 28.Adelfo Alexandro | ec | 31 | DFG | 51 | |
![]() | 92.Oliver Taifer | de | 23 | DFC | 32 | |
![]() | 2.Taye Apiyo | ga | 22 | DFD | 32 | |
![]() | 6.Lorenzo Delvaux | be | 27 | MDC | 24 | |
![]() | 99.Twan Kovtun | ge | 27 | MDC | 55 | |
![]() | 8.Mateo Bover | es | 27 | MOG | 26 | |
![]() | 8.Nyamu Pich | td | 33 | MOC | 53 | |
![]() | 7.Ernesto Ufford | ie | 33 | MOD | 52 | |
![]() | 84.Vincent Azzopardi | mt | 35 | ATG | 55 | |
![]() | 17.Gavin Geste | bb | 33 | ATD | 63 | |
![]() | 27.Telele Mhina | tz | 22 | GAC | 27 | |
![]() | 29.Yooku Ssanyu | td | 18 | DFC | 10 | |
![]() | 2.Sultan Ghoshdashtidar | uy | 30 | DFC | 61 | |
![]() | 4.Tim Wai Man | hk | 33 | DFC | 62 | |
![]() | 34.Celso Lima | cv | 22 | DFC | 44 | |
![]() | 3.Gamal Jaaro | om | 33 | DFD | 22 | |
![]() | 36.Martin Hasler | li | 20 | DFD | 43 | |
![]() | 89.Mark Moukenjo | bw | 20 | MOG | 52 | |
![]() | 85.Daulet Baltaliev | kz | 19 | MOC | 32 | |
![]() | 77.Joris Domergue | pt | 23 | ATG | 48 | |

