Managers en ligne
siroz (Cosmi Comics (F)), Tuut (Tuut FC ~£dF~), fetard640 (Fc Paul RICARD ¤TL¤), Alaghir (Mephisto FC ||UTP||), fifoufc (fifou fc), soccer10 (fc polia ~LBP~), zazoudu69 (wb ~ LYON LE MELHOR ~), yams (Torpedo revanche[Indus]), marss (Kingston Rovers ^BaC~), weahpsg (LesTouristes), thornval (Thornval FC), TomJC.V2 (G¤P Carpe Diem}~>), Lincoln (Lincoln FC), Dj Fa-farid (The black star ninja), arnaud1975 (Etoile Rouge de Wasmes), SEBOUH (USJOA {O-T}), Beguino (FC Toul), Ang2line (Babylone. [KVF]), Iniesta51 (ESB¤Vitry FC¤), Acosta (Cote d'Ivoire o_O [LG]).
Matchs
- Stade Vendéen ^BaC~ - Team IQ Dijon
- DONALDVILLE [LG] - LR ¤Pittsburgh Penguins¤
- foot master 62 PoK'[D] - FC Khors
- RHBC CLUB ¤C²¤ - Gunners [FC]
- Santiago Morning FC - ES ESCOVILLE ¤SPSF¤
- les galactiques *UTDF* - FC Barcelone
- US Real ~£dF~ - Standardchampion
- Jom Smims Team[CSC] - LR ¤ Furia Liégeoise ¤
- Les Gallo-Romains [N-E] - as havana
- Catalunya - gardannoFC
- green Panther [ASSE] - les boutardes (vernon)
- FC Maleaume [=>NL] - WIBO WIN
- F.C. PatGyver =VL= - Foouss FC
- Vanessa M-V - ETU team [PrC]
- T500 FC - Castors allumés (='.'=)
Leperot FC ^BaC~
fr leperot
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 04/06/2011 22:35 |
| Dernière connexion | 23/05/2013 00:08 |
| Stade | Legends Arena |
| Niveau | Niveau 8 (1984 pts) |
| Championnat | Rhone-Alpes (Div. 1 Gr.1) |
| Entente | Bande d'Abrutis Comiques |
| Classement VF | 121 pts |
| Effectif | 29 / 32 |
| Age moyen | 27.2 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.Alan Griffiths | bb | 25 | GAC | 50 | |
![]() | 92.Arjen Schreuder | nl | 19 | DLG | 22 | |
![]() | 14.Kor Taonga | ml | 24 | DFG | 57 | |
![]() | 44.Peter Cann | wl | 27 | DFC | 88 | |
![]() | 65.Shui-khan Chuankiang | cn | 26 | DFC | 92 | |
![]() | 99.André Nazaret | fr | 24 | DFD | 78 | |
![]() | 58.Abou Adeola | sn | 26 | MOG | 95 | |
![]() | 7.Alan Arcos | cr | 26 | MOC | 93 | |
![]() | 10.Demencio El Greco | uy | 26 | MOC | 85 | |
![]() | 23.Andre Radebe | za | 23 | ASG | 67 | |
![]() | 78.Anza Nambozo | ug | 27 | ATG | 98 | |
![]() | 1.Malangalila Shadrack | tz | 17 | GAC | 12 | |
![]() | 16.Derek Dickson | tt | 31 | GAC | 47 | |
![]() | 90.Augusto Nava | ph | 33 | DLD | 81 | |
![]() | 2.Ibrahima Diatta | bw | 30 | DFG | 96 | |
![]() | 2.Jankebay Ololara | cg | 29 | DFC | 90 | |
![]() | 7.Luengsuntorn Laopoonpittaya | th | 31 | DFD | 98 | |
![]() | 17.Moises Garcia | cu | 29 | DFD | 85 | |
![]() | 90.Zhao Jingxing | vn | 30 | MDG | 93 | |
![]() | 38.Iba Daniels | bw | 28 | MDG | 99 | |
![]() | 92.Ibrahima Gbemisola | ml | 28 | MDC | 88 | |
![]() | 8.Jewel Howard Dweh | lr | 29 | MDC | 96 | |
![]() | 6.Yasser Anwar | eg | 29 | MDD | 97 | |
![]() | 99.Mario Bollinger | sc | 30 | MOG | 88 | |
![]() | 30.Antonis Liaros | gr | 29 | MOC | 96 | |
![]() | 52.Angelo Pederneiras | br | 26 | MOD | 98 | |
![]() | 65.Mbanefo Nata | bj | 28 | ATG | 93 | |
![]() | 43.Law Sze Ming | hk | 30 | ATG | 92 | |
![]() | 32.Stephen Ahinful | gh | 29 | ATD | 97 | |

