Managers en ligne
Cliath (LR ¤Futbol Club Andorra¤), cgcif (GIRONDINS 77 ~*), lyon 59189 (Lyonnais [indus]), alien62 (FC ALIEN [LG]), SafetPlizir (G¤P Spartak Chambry}~>), logan-211 (Excel Virton ¤FVF¤), lebreton31 (La Team Bretonne (:LFP:)), yumie (Aure <3 [EP n°1]), Aabrafael Rafael (anderlechet), Sunblade (SunTeam ~TF~), orlandok (FC CENTS [ES]), TroyAndAbed (FC Saint-Honoré ¤LV¤), jahmatt (Jahteam FC ~AMG~), tomy0484 (harrach.usmh ~CN~), Ren31 (Ren31 FC), iRonaldo_ (Keep the Smile :D ~*), Alaghir (Mephisto FC ||UTP||), PETER COACH (ZION FOOTBALL CLUB [KVF]), Calymero (Calymero FC [C&F]), Aubry (FC Aubry {~BV~}).
Matchs
- Stade Vendéen ^BaC~ - Team IQ Dijon
- DONALDVILLE [LG] - LR ¤Pittsburgh Penguins¤
- foot master 62 PoK'[D] - FC Khors
- RHBC CLUB ¤C²¤ - Gunners [FC]
- Santiago Morning FC - ES ESCOVILLE ¤SPSF¤
- les galactiques *UTDF* - FC Barcelone
- US Real ~£dF~ - Standardchampion
- Jom Smims Team[CSC] - LR ¤ Furia Liégeoise ¤
- Les Gallo-Romains [N-E] - as havana
- Catalunya - gardannoFC
- green Panther [ASSE] - les boutardes (vernon)
- FC Maleaume [=>NL] - WIBO WIN
- F.C. PatGyver =VL= - Foouss FC
- Vanessa M-V - ETU team [PrC]
- T500 FC - Castors allumés (='.'=)
FC SAMBA
ml senkoun14
En ligne
En ligne
| Date de création | 16/05/2011 00:01 |
| Dernière connexion | 23/05/2013 01:22 |
| Stade | Champ-Non |
| Niveau | Niveau 4 (317 pts) |
| Championnat | Madrid (Div. 2 Gr.2) |
| Entente | Ligue AFRICAINE [LAF] |
| Classement VF | 14 pts |
| Effectif | 22 / 32 |
| Age moyen | 29.1 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.Cliff Mapulanga | zm | 29 | GAC | 22 | |
![]() | 12.Hadad Abu-mustafa | mv | 26 | DFG | 17 | |
![]() | 5.Ernesto De Freville | en | 28 | DFC | 43 | |
![]() | 34.Heioar Sverrinsson | is | 25 | DFC | 40 | |
![]() | 57.Jae-won Ji | kr | 21 | DFD | 31 | |
![]() | 6.Zimri Zafrani | il | 36 | MDC | 27 | |
![]() | 10.Martin Nwoko | mt | 36 | MOG | 60 | |
![]() | 69.Ime Chika | ng | 21 | MOC | 17 | |
![]() | 20.Sonar Alaba | so | 36 | MOD | 32 | |
![]() | 11.Clint Cosgrave | bb | 33 | ATC | 23 | |
![]() | 9.Ndassa Castory | tz | 32 | ATC | 52 | |
![]() | 1.Harun Chikhaoui | cm | 35 | GAC | 17 | |
![]() | 2.Zokir Sharipov | uz | 32 | DFG | 20 | |
![]() | 3.Jarolim Farkas | sk | 29 | DFC | 26 | |
![]() | 4.Robbert Oenck | nl | 34 | DFC | 19 | |
![]() | 41.Radostin Dinev | bg | 22 | DFD | 19 | |
![]() | 15.Benedicto Elguezabal | pe | 27 | DFD | 23 | |
![]() | 45.Alan Canada | ph | 21 | MOG | 10 | |
![]() | 7.Christian Martini | fr | 33 | MOC | 18 | |
![]() | 8.Rudy Pflieger | at | 35 | MOD | 16 | |
![]() | 19.Rob Mclean | ca | 24 | ATC | 23 | |
![]() | 81.Bohdan Cerny | cz | 25 | ATC | 24 | |

