Managers en ligne
kern (FC MANDORAIS), Thothe (LilleOSC), DELHOUME (FC BURDEO ¤LP¤), roman67 (Etoile Rouge SG ¤LP¤), Swiffer81 (A.S Dourgne (F)), psgenforce15 (ISRAEL ~*), Ness (Saisies S.F.C ¤LF¤), Kevkev (Lyönàaiis 3.7 *Px*), biggy (Real Clermont ¤The fym¤), rimco (Valence Fc), delphinee (fc delphine), remoidu42 (mick fc), oliver94 (Portivy FC), laumetz (Détroit Pistons), Alternatif (Sporting Michel Sardou FC), Miallyev (Z°° Dynamo Miallyev), Zidane98 (Saint-Nazaire (:LFP:)), leboss527 (sacranational), Mani34 (LR ¤ NYC Cosmos ¤), fafy84 (ID ~ FAFY ~).
Matchs
- PSGFORCE! 95 - Béliers d'or [ECo]
- Vodka ^BaC~ - ID~FC MADININA 972 ~
- GoaleadorZ - G¤P Atletico Breizh}~>
- LR ¤ Team Acacias ¤ - fc boulogne (GVF)
- wb ~ Fortius FC ~ - Niortix ~A~
- olympique chatelet(:lfp:) - La Roca Team C.F. (FB)
- Dunkerque FC - Plourin City
- Aube ^BaC~ - The Gang Jãmãicã
- F.C Mezel -Art- - As Clamecy LFL *-*
- Extrem Benja [KVF] - wb ~ F91 Diddeleng ~
- tom team - FC Partisan PoK'[D]
- Beware FC - RSC Naast
- Mal FC - M@ssili@-It@li@ {~BV~}
- Matteam FC -|--- [LCDR] - LR ¤Futbol Club Andorra¤
- Slame Fédération - la pouille TFC²
ID ~ AS Hydr0xe ~
fr Jay's
En ligne
En ligne
| Date de création | 10/03/2011 23:02 |
| Dernière connexion | 20/05/2013 20:59 |
| Stade | ¤ Hydr0xe's Stadium ¤ |
| Niveau | Niveau 6 (777 pts) |
| Championnat | Madrid (Div. 3 Gr.2) |
| Entente | ~ Important Diamond-S ~ |
| Classement VF | 8 pts |
| Effectif | 29 / 32 |
| Age moyen | 28.6 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.Sebastian Kaila | fi | 22 | GAC | 23 | |
![]() | 3.Vladimir Pejovic | hr | 29 | DFG | 59 | |
![]() | 64.Blagoy Bachev | bg | 28 | DFC | 29 | |
![]() | 4.Wan Fat Chi | hk | 30 | DFC | 36 | |
![]() | 22.Mashhur El-ismail | bh | 34 | DFD | 25 | |
![]() | 7.Hai Hông Hà | tw | 32 | MDC | 69 | |
![]() | 8.Adegoke Melville | ng | 32 | MOG | 58 | |
![]() | 11.Usman Samanya | so | 31 | MOC | 63 | |
![]() | 28.Issa Quevedo | mx | 30 | MOD | 51 | |
![]() | 95.Rafaël Catarman | wl | 32 | ATG | 76 | |
![]() | 24.Brice François | fr | 25 | ATC | 92 | |
![]() | 68.Gan Xingli | vn | 17 | GAC | 10 | |
![]() | 1.James Akkonor | gh | 34 | GAC | 10 | |
![]() | 28.Agesislao Tabernero | ec | 17 | DFG | 10 | |
![]() | 2.Patryk Wojtczak | pl | 35 | DFG | 19 | |
![]() | 25.Yassine Williams-Dewez | au | 36 | DFC | 25 | |
![]() | 13.Mountaga Dukuré | gn | 32 | DFC | 77 | |
![]() | 4.Swiatoslaw Pawlik | pl | 24 | DFC | 25 | |
![]() | 2.Ludok Janecek | cz | 24 | DFD | 45 | |
![]() | 7.Isidro Lucero | pe | 30 | MDC | 25 | |
![]() | 10.Thanassis Fantis | gr | 27 | MOG | 30 | |
![]() | 72.Ho-joo Choi | kr | 27 | MOC | 31 | |
![]() | 10.Vladimir Baláž | sk | 28 | MOD | 26 | |
![]() | 56.Moises Jurado | cu | 25 | ATG | 44 | |
![]() | 30.Adrian Ballesteros | hn | 26 | ATC | 60 | |
![]() | 62.Leoncio Martinez | pe | 25 | ATC | 29 | |
![]() | 15.Romain Velasco | ch | 33 | ATC | 29 | |
![]() | 12.Rafael Menezes | pt | 34 | ATC | 27 | |
![]() | 7.Anta Onyekachukwu | et | 30 | ATD | 71 | |

