Managers en ligne
Tiou888 (Euskal selekzioa [EdC]), razdemaree (CAEN FC ¤L-V¤), argantael (FC SALAM), alexis57 (FC METZ [N-E]), jo49290 (49 Chalonnes [FEA]), dodu-615 (FC PARIS SG [KVF]), steff2894 (Jðck Da' FC ! [KVF]), foufoot (Savoie Olympique), remi-bsb (CS Bourges (='.'=)), Olympico Massilia (Olympico Massilia [ECO]), EMPEREUR (EMPEREUR FC), geoffrey 11 (FC BARCELONA ~£dF~), remoidu42 (mick fc), Durza (Arsenal Dream {~BV~}), chrisb86 (Chrisb86 FC [INDUS]), bourvil (FCGB en force ¤ATLAN¤), the winner (The Winner FC), tamzou (Tamzou FC), bagggio (CAGLIARI ~CN~), edgar (Olympique de Montguyon).
Matchs
- - les cannonniers PoK'[D]
- Ethiopian Coffee [ELU] - Olympico Massilia [ECO]
- Santana FC - Minipit FC
- iSlayer NxZr*UTDF* - O F C [30TR]
- rc galiboys -
- le petit diable de france - mazingarbe FC (LES VIEUX)
- - RC Oise
- mathieuteam[TF] -
- Laigné FC ~TF~ - st co team///white/line/
- fifidesaumur [N-E] - Enr1co FC
- Florinejtm FC - MaRsEiLlE*Om*
- *FC Cherbourg * - FC porto
- Pierrot FC - jtr FC
- XI Rouennais -=EvF=- - marseille 76133
- Madrid Football Club - l'équipe FC ¤TL¤
FC Madrid
fr Amnezia
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 27/02/2011 00:23 |
| Dernière connexion | 23/05/2013 22:42 |
| Stade | Bernabéu Stadium |
| Niveau | Niveau 4 (252 pts) |
| Championnat | Lorraine (Div. 4 Gr.3) |
| Classement VF | 7 pts |
| Effectif | 30 / 32 |
| Age moyen | 26.3 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.Lingam Bengale | in | 24 | GAC | 20 | |
![]() | 5.Gedeón Farrés | pe | 35 | DFG | 37 | |
![]() | 92.Polad Abbasov | az | 35 | DFC | 47 | |
![]() | 71.Aktam Osim | uz | 34 | DFC | 40 | |
![]() | 90.Ciré Adwar | ne | 35 | DFD | 34 | |
![]() | 8.Bento Cech | eg | 35 | MOG | 56 | |
![]() | 10.Arona Houkou | so | 31 | MOC | 41 | |
![]() | 85.Milen Iliev | bg | 29 | MOC | 41 | |
![]() | 28.Ajuluchukwu Latoundji | bj | 24 | MOD | 31 | |
![]() | 46.Ronnie Braten | no | 30 | ASC | 44 | |
![]() | 76.Jonas Maga | bj | 31 | ATC | 44 | |
![]() | 37.Kalililo Makusha | zm | 20 | DFG | 10 | |
![]() | 43.Jamie Mendu | za | 21 | DFG | 10 | |
![]() | 23.Gaël Vinter | ie | 33 | DFC | 34 | |
![]() | 84.Hilario Rocha | pt | 19 | DFC | 10 | |
![]() | 64.Francisco Bricaller | ec | 24 | DFC | 10 | |
![]() | 41.Nadir Al-raheely | qa | 30 | DFC | 15 | |
![]() | 39.Khadim Adhoch | ga | 23 | MDC | 22 | |
![]() | 99.Fatos Shala | al | 32 | MDC | 54 | |
![]() | 51.Doctor Mendu | za | 22 | MDC | 10 | |
![]() | 36.Kamel Wahid | dz | 22 | MOG | 10 | |
![]() | 30.Sok Veasna | kh | 22 | MOC | 10 | |
![]() | 90.Franciszek Jackowska | pl | 24 | MOC | 43 | |
![]() | 61.Jørgen Strand | no | 19 | MOD | 10 | |
![]() | 51.Knút Stokkvík | fo | 18 | MOD | 10 | |
![]() | 57.Ígor Ramon | mx | 20 | MOD | 10 | |
![]() | 18.Saeed Ngozi | ne | 29 | MOD | 46 | |
![]() | 54.Mahir Kas | tr | 23 | MOD | 23 | |
![]() | 54.Ubaldo Parra | gt | 19 | ATC | 10 | |
![]() | 49.Filipo Leota | ws | 25 | ATD | 10 | |

