Managers en ligne
Bonta (LKC | Fumoffu !), Marwïn-Saal (Breizhoolympic {~BV~}), Quentin33800 (Bordeaux [C&F]), viny37 (SLOM Mazieres ® {~BV~}), claodio (Trélazé foot), Llorisbigboss (FC Santeny ¤LV¤), killingnut (BZH United), howard (Howard FC), said-mkalach (Sàîîd Màdrîd PoK'[D]), Vince20 (Gold Strikers {~BV~}), mat06 (Victory ~*), kouillou.49 (Angers SCO [FR]), floblack (Floblack FC), Olympik de Marseille (Olympik De Marseille FC), brix (FC INTER [FFF]), pierrot02 (Pierrot02 (whiteline)), iveco (LYON 69 ¤ POK'[D]), Barnetto (FC Awesome [CH]), nounours57 (US arzviller ¤ LP ¤), willdel (X) (WDCJ-ST JUST LUZAC).
Matchs
- steven gerrard - Villarreal C.F.
- C-E ~¤ Tsubasa ¤~ - M.M.M club
- T.H.C. Crew [ECo] - A.S. PRIX ¤LF¤
- Newton Heath [MU] - LR¤ Jack Daniel's Club ¤
- Raito - Marignane"13"
- Léopards[EF] - GDBragança
- Jom Smims Team[CSC] - A.S. ROMA VICTOR
- Loubomo [LAF] - 415 CREW
- Manchester United [ELU] - pontault fc
- new team-=EvF=- - LKC | RFC Liège
- VIVA FOOTBALL ~£dF~ - saint florent des bois
- Catalunya - les boutardes (vernon)
- RHBC CLUB ¤C²¤ - M.H.S.C
- ESB ¤ASMONACO¤ - gardannoFC
- JORDY FC ¤WD¤ - TP Lyon [FR]
FC Soissons #O2C#
fr Christopheetlucy
En ligne
En ligne
| Date de création | 24/01/2011 13:15 |
| Dernière connexion | 18/06/2013 23:52 |
| Stade | Stade du Renouveau |
| Niveau | Niveau 7 (1339 pts) |
| Championnat | Picardie (Div. 5 Gr.2) |
| Entente | Onde de Choc ( Recrute ) |
| Classement VF | 2 pts |
| Effectif | 25 / 32 |
| Age moyen | 25.9 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47.Werner Rosenberg | se | 24 | GAC | 27 | |
![]() | 12.Christian Silverman | tt | 30 | DFG | 58 | |
![]() | 2.Pancracio Mateo | pe | 30 | DFC | 72 | |
![]() | 91.Stilianos Tsoumadas | gr | 29 | DFC | 67 | |
![]() | 2.Leonard Malcherkowiak | pl | 30 | DFD | 63 | |
![]() | 55.Rabih Abdel | iq | 28 | MDC | 66 | |
![]() | 82.Blumaro Flavio | hn | 26 | MDC | 59 | |
![]() | 18.Samih Seblani | lb | 32 | MOG | 63 | |
![]() | 45.Benedict Machemko | za | 27 | MOD | 62 | |
![]() | 11.Clint Rush | ca | 28 | ATC | 32 | |
![]() | 8.Darren Gordon | sc | 26 | ATC | 63 | |
![]() | 39.Touji Onotera | jp | 26 | GAC | 21 | |
![]() | 4.Rivelino Tavares | br | 24 | DFC | 28 | |
![]() | 5.Mrisho Abdul | tz | 18 | DFC | 25 | |
![]() | 3.Pigmalion Amarantos | cy | 24 | DFC | 28 | |
![]() | 62.Bergliot Hauger | no | 26 | DFD | 24 | |
![]() | 62.Toma Toke | to | 27 | DFD | 31 | |
![]() | 95.Frederek Heukensfeldt | nl | 21 | MDC | 48 | |
![]() | 6.Jamuyon Camara | mr | 24 | MDC | 29 | |
![]() | 40.Allen Rush | ca | 25 | MOG | 29 | |
![]() | 10.Rami Sulaiman | bh | 28 | MOD | 29 | |
![]() | 20.Landing Kirabo | et | 22 | MOD | 39 | |
![]() | 10.G'ayrat Hasanov | uz | 33 | ATC | 83 | |
![]() | 24.Sadibou Titilayo | mr | 19 | ATC | 29 | |
![]() | 12.Venustiano Baldisserra | it | 21 | ATC | 31 | |

