Managers en ligne
Pauleta77 (TorcyStars[EdC]), Alternatif (Sporting Michel Sardou FC), starck80 (fc marseille [OCD]), Aabrafael Rafael (anderlechet), oups (BVB Dortmund), ariochch (Girondins Renens), RASTAN (RASTAN ¤LP¤), Th3-0h (Th3-0h-GaVeRe ~*), nounours57 (US arzviller ¤ LP ¤), phoenix31 (FCTours), SafetPlizir (G¤P Spartak Chambry}~>), Micka60 (Thury losc ¤TL¤), GZA68 (Braaaazza Gaza [N-E]), H@g (LR ¤ King's Team's ¤), geoffrey 11 (FC BARCELONA ~£dF~), red670 (F.A|M.C.Alger), gonzo (Psylo FC [BDA]), Kakko (Real Madrid C.F. ~*), Romain Mazenc (Viadène AF [Eco]), macadam31 (Tagada FC (:LFP:)).
Matchs
- Jacky's Team {~BV~} - ESB ¤Team Genius¤
- LR ¤ Célébration ¤ - SS Divo
- FCBarcelona - Ronny621 FC
- FC LEFOREST - Omforever59 FC [FR]
- Dragonneau FC - Snorkys
- napoli - Loison Sous Lens *UTDF*
- SportingClubOutreMer LDA - FC Y
- anderlechet - Tnd de la galére ncls
- Sàîîd Màdrîd PoK'[D] - O.Lyon °hVs°
- Dodger's OM 57 ~CN~ - Mac'Fleury %u2640
- Eixample [ECO2] - Sam FC
- arc lens 25 ¤FDD¤ - Maxence~LCO~
- fc bale - Pastore¤Susic¤Gabin
- AFC.Compiegne{~BV~} - USDV [PrC]
- Kbsw Cracovia [BDA] - Shero FC
union-jurançonnaise
fr Christophe Domecq
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 04/12/2010 11:47 |
| Dernière connexion | 26/05/2013 01:10 |
| Stade | stade de la route des vins |
| Niveau | Niveau 7 (1100 pts) |
| Championnat | Aquitaine (Div. 3 Gr.4) |
| Entente | ¤ Olive et Tom {O-T} ¤ |
| Classement VF | 30 pts |
| Effectif | 30 / 32 |
| Age moyen | 27.3 |
| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Johan Gortari | ad | 31 | GAC | 29 | |
![]() | 73.Alcibíades Valdès | ve | 19 | GAC | 18 | |
![]() | 21.Firdose Ganapathiraman | pk | 32 | DFG | 70 | |
![]() | 41.Macario Felipe | pe | 26 | DFG | 53 | |
![]() | 45.Munarbek Charnikovich | kz | 27 | DFC | 56 | |
![]() | 75.Elvis Aires | cv | 29 | DFC | 56 | |
![]() | 41.Alimjanas Veikšas | lt | 24 | DFC | 41 | |
![]() | 4.Stanley Yaa | et | 34 | DFC | 55 | |
![]() | 36.Siraj Chaoui | eg | 25 | DFD | 53 | |
![]() | 43.Pierre Donae | bs | 17 | DFD | 10 | |
![]() | 67.Mirza Cojic | ba | 21 | DFD | 35 | |
![]() | 62.Erevu Thandiwe | mr | 34 | DFD | 59 | |
![]() | 42.Serafín Pernia | bo | 21 | MOG | 38 | |
![]() | 10.Usman Nakato | cg | 33 | MOG | 60 | |
![]() | 72.Cyril Besic | lu | 25 | MOC | 44 | |
![]() | 37.Wilson Afia | td | 26 | MOC | 34 | |
![]() | 44.Najeed Bin-ibrahim | ye | 24 | MOC | 52 | |
![]() | 93.Konstantinos Masampoukas | gr | 24 | MOC | 56 | |
![]() | 84.Le Mwanajuma | et | 32 | MOC | 70 | |
![]() | 77.Nuno Boaventura | cv | 23 | MOC | 26 | |
![]() | 67.Mohd De Northwode | eg | 34 | MOC | 53 | |
![]() | 88.Orhan Shaw | lr | 21 | MOD | 23 | |
![]() | 65.Koichi Takashio | jp | 26 | MOD | 47 | |
![]() | 7.Alipio Aren | co | 32 | MOD | 51 | |
![]() | 30.Matthias Duquesne | be | 29 | ATG | 50 | |
![]() | 74.Adam Neureau | be | 26 | ATC | 56 | |
![]() | 15.Gunalan Rougier | tt | 31 | ATC | 60 | |
![]() | 89.Amadäus Viana | qa | 32 | ATC | 56 | |
![]() | 85.Clarencio Pablo | mx | 27 | ATC | 52 | |
![]() | 22.Nemanja Milanovic | ba | 33 | ATD | 56 | |
