Managers en ligne
Beckham28 (PARIS S.G), siroz (Cosmi Comics (F)), Alex-AJA (wb ~ Super Ragix ~), romujess2004 (PSG Romu02[Eco]), echmar (Canari {~BV~}), cianchetti (EDEM01[INDUS]), AS MUNTANER (AS MUNTANER [EdC]), nounours57 (US arzviller ¤ LP ¤), J.Cena (You can't see me ~*), vraylilian63 (FaDaFc [N-E]), lolog (lolog (Qc)), cianchetti (EDEM01[INDUS]), ElKolo (Sud Olympique Club), viny37 (LKC | SLOM Mazieres ®), lezebre (R.C.S.C. (:LFP:)), jhonny (real madrid "UD), alien62 (FC ALIEN [LG]), Gwada-style (Le havre), dunga007 (San Podesta {~BV~}), Aurel Fergusson (ES Champfleur).
Matchs
- la panthere du 49 - FC Nomeny [N-E]
- Kingpowa FC - Geek Power
- Dedez90 FC - LR ¤ Legio I Germanica ¤
- MEXICO ¤LP¤ - Westvleteren FC|White|ine
- Atletico Picuriña (FB) - LKC | Manchester United
- Rastaquere FC - U.S. OLYMPIQUE
- ST Cyr sur Loire - Ted Norvez FC
- Grumgo FC ~TF~ - les pingouins fc
- LKC | CouLooFoot - FC Rouen76
- OM CRAINT DEGUN [OCD] - Axxe-city [Indus]
- LR ¤ Alea Jacta Est ¤ - Bruay-Sports
- Nykola ^_*, Kiro #1989 ~* - No Use For A Name ¤¤¤
- les Gladiateurs du Sahara - Giovany academy
- Team Juliano NINA Eco - i FC AleA JactA EsT ! ~*
- WIBO WIN - Loutr@ ProvocaXx (='.'=)
mathéo2011 *CFC*
fr jejedu76490
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 20/07/2010 20:10 |
| Dernière connexion | 22/05/2013 22:20 |
| Stade | *Mathéo-stadium-2011* |
| Niveau | Niveau 8 (2352 pts) |
| Championnat | Rhone-Alpes (Div. 3 Gr.3) |
| Entente | l'entente canal football club |
| Classement VF | 92 pts |
| Effectif | 23 / 32 |
| Age moyen | 21.6 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.Hugo Gutierrez | ec | 25 | GAC | 53 | |
![]() | 55.Ale Haikkala | fi | 25 | DFG | 84 | |
![]() | 89.Parviz Aykul | ir | 25 | DFC | 87 | |
![]() | 71.Salvador Goncalve | bo | 25 | DFC | 89 | |
![]() | 73.Enzi Waiswa | ug | 25 | DFD | 87 | |
![]() | 66.Alaedinne Dokhi | eg | 25 | MOC | 85 | |
![]() | 77.Bernardo Torres | pt | 25 | MOC | 97 | |
![]() | 10.Wassem Fenina | dz | 25 | MOC | 94 | |
![]() | 26.Driss Kamihab | dz | 25 | MOD | 86 | |
![]() | 11.Alan Brillantes | ph | 25 | ATG | 92 | |
![]() | 59.Mario Carlos | cu | 25 | ATD | 93 | |
![]() | 24.Boyan Terziyski | bg | 17 | GAC | 21 | |
![]() | 49.Arjun Malla | np | 17 | DFG | 21 | |
![]() | 64.Adam Kovacova | si | 17 | DFC | 18 | |
![]() | 66.Fredrik Sapula | se | 17 | DFC | 21 | |
![]() | 40.Tony Stetson | bb | 17 | DFD | 9 | |
![]() | 74.Adam Balazova | si | 17 | MOG | 13 | |
![]() | 88.Mohammad Al Moayyed | bh | 35 | MOC | 80 | |
![]() | 60.Nelson Taffarel | br | 17 | MOC | 0 | |
![]() | 45.Valdir Maria Gil | cv | 17 | MOD | 24 | |
![]() | 71.Amine Zakhia | lb | 17 | ATG | 17 | |
![]() | 76.Macifierran Ruprah | lr | 17 | ATC | 16 | |
![]() | 67.Salim Amir | ir | 17 | ATD | 14 | |

