Managers en ligne
ludoflo (ludoflo FC), Acosta (Cote d'Ivoire o_O [LG]), larjentyn (les pescalunes [FvF]), Fabrice1705 (Fabrice1705 FC [ELU]), Dams (All Bastar's Fame [ECo]), ace66130 (wb ~ A.S. Saint-Etienne ~), got2be (Les inconnus ~TF~), Knocos (Coupo Santo ~*), ZenH93 (ID ~ Pôle Espoir ~), les big bosse (MATEO [INDUS]), AdriMel (ON CRAINT DEGUN [OCD]), handy44 (besneclub[GG]), Kramnik (Buffett's Club[CSC]), Maxleouf (AS Monaco [LI]), Dam's (Team Dam's Pok'[D]), José Mourinho[ECo] (Real Madrid [ECo]), Fidodido (Palace Virginie (:LFP:)), 6jemz6 (Onorata Società ~SdF~), Le Lavallois (Olympique de Marseille), Genkuro (RSC Asgard).
Matchs
- Mauritian All Stars [FVF] - Lafouine-psg FC [LPP]
- P.S.G-77 - Barcalone78 FC
- Totoch33 FC ¤ATLAN¤ - JOFF33[ELU]
- As muret - As Milland
- Athletiko Krabby *ZOB* - Steph_536**** FC [Indus]
- Seagulls' Chaville - Enjoy Fc
- Patx'Team - Allez l'OM ¤EP¤
- Olympique [ECo] - Breizh-EAG- [MP's]
- AS Poligny ~TF~ - Rieux ¤LP¤
- SAS Epinal United ¤LP¤ - FC Lonshoops [KVF]
- Atletico Nancy - RDS=> PaPa BoUbA DiOp
- FCGBERCK [SCT] - Galactik Algerian 33 [MU]
- Paris Saint Germain ^BaC~ - Shero FC
- Tahiti FC - Manchester city
- La forge FC - G¤P The Special One}~>
FC St Maigrin [Indus]
fr Nathan-x
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 11/04/2010 13:14 |
| Dernière connexion | 25/05/2013 20:36 |
| Stade | R.I.P thierry roland |
| Niveau | Niveau 10 (6545 pts) |
| Championnat | Championnat du Loiret (Div. 1 Gr.1) |
| Entente | Les Industryels (50Ans) |
| Classement VF | 211 pts |
| Effectif | 23 / 32 |
| Age moyen | 25.6 |
| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.Ruben Suarez | ni | 31 | GAC | 38 | |
![]() | 28.Pupolo Menna | it | 26 | DFG | 96 | |
![]() | 15.Sisak Asal | am | 22 | DFC | 65 | |
![]() | 14.Enrique Rodriguez | ni | 28 | DFC | 99 | |
![]() | 23.Ji-hyuk Pak | kr | 23 | DFD | 81 | |
![]() | 46.Andrew Marinkovic | fo | 25 | MDC | 88 | |
![]() | 19.Baxtiyor Rozukulov | ru | 22 | MDC | 56 | |
![]() | 10.Wamai Rudo | ml | 25 | MOG | 90 | |
![]() | 30.Otabek Sobirov | uz | 24 | MOD | 50 | |
![]() | 22.Aashutosh Najjar | gh | 28 | ATG | 97 | |
![]() | 11.Eugen Durrer | li | 23 | ATD | 73 | |
![]() | 90.Papis Kamaria | ci | 29 | GAC | 42 | |
![]() | 3.Sebastian Norriegga | bz | 27 | DFG | 94 | |
![]() | 24.Arnaldo Pecoba | hn | 17 | DFC | 26 | |
![]() | 8.Karl Goldmann | gh | 28 | DFC | 99 | |
![]() | 94.Kelekolio Hehea | ru | 28 | DFD | 99 | |
![]() | 45.Cheikh Chedjou | gh | 26 | MDC | 91 | |
![]() | 53.Kalilou Mirembe | gn | 30 | MDC | 97 | |
![]() | 46.Lemi Toraman | ro | 19 | MOG | 35 | |
![]() | 25.Valdir Gonçalves | en | 30 | MOC | 89 | |
![]() | 7.Avraham Bengio | il | 27 | MOD | 97 | |
![]() | 19.Leo Montero | ni | 24 | ATG | 76 | |
![]() | 11.Adelfo Villegas | cl | 27 | ATD | 96 | |

