Managers en ligne
jolicoeurh30 (X) (AFC.Compiegne{~BV~}), yoyo340 (FC THAU), Micka60 (Thury losc ¤LM¤), rastablanco (Rasta Utd), gsabino (FC Binopolis (Qc)), joel3174 (ROGNAC F.C), alien62 (FC ALIEN [LG]), cece-7 (Adidas All Stars), Miallyev (Z°° Dynamo Miallyev), faboo (wb ~ Faboo FC ~), zerebart (ZoOlOoK FC /(^.^)\), PTIT GIBUS (G¤P Kick Ass Club}~>), pigloo (Génération Ayew ~*), ace66130 (wb ~ A.S. Saint-Etienne ~), dunga007 (San Podesta {~BV~}), Nicomaiden (FC [M-V] Maiden), Christopheetlucy (FC Soissons #O2C#), aurec (CL# Khazars), kda2602 (ES Ploemel {CSC}), khadialy (LR ¤ KHAD19 RGT ¤).
Matchs
- US OPEN - ROSE FC
- Bayern münich33 - Pitt 11300 PSG
- les verts&blancs - Haute Savoie FC
- LGN| lucas4212 - pont saint esprit][VSL
- FCBordeaux ~TF~ - Johmi FC
- G¤P Kick Ass Club}~> - SC Hérouville ¤LV¤
- Louve fc - Marseille
- F.C La Roche (43) - The Rangers #1
- Rc Strasbourg - ST LUCE ¤LP¤
- La Target Team PoK'[D] - Billy Bobby [HoF]
- Les Girondins [EdC] - AS Roma PoK'[D]
- US terrine [LG] - LGN|stan42
- Lille59 - green normand
- Espérance de Tunis - S.C.Corinthians
- AS scorpions ~CN~ - Rayan333 FC [N-E]
Sempre Endavant
fr FunUnited
En ligne
En ligne
| Date de création | 08/02/2009 08:59 |
| Dernière connexion | 20/06/2013 13:18 |
| Stade | PAS D'ENTENTE. Merci !!! |
| Niveau | Niveau 10 (6693 pts) |
| Championnat | Centre (Div. 2 Gr.1) |
| Classement VF | 24 pts |
| Effectif | 29 / 32 |
| Age moyen | 22 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.Aristo Bazzarin | it | 20 | GAC | 21 | |
![]() | 69.Johannes Rytöhonka | fi | 20 | DFG | 28 | |
![]() | 68.Philip Villalobos | tt | 20 | DFC | 24 | |
![]() | 89.Abdallah Batayneh | lb | 20 | DFC | 34 | |
![]() | 56.Eelke Alserda | nl | 26 | DFD | 95 | |
![]() | 52.Carlos Battaia | it | 23 | MDC | 65 | |
![]() | 7.Fedon Kokkinias | gr | 22 | MOG | 70 | |
![]() | 61.Sitivi Lafaialii | ws | 23 | MOC | 70 | |
![]() | 88.Gurban Chiraliev | az | 19 | MOD | 22 | |
![]() | 47.Tom Gregory | mw | 23 | ATG | 77 | |
![]() | 55.Siu Chun Yue | hk | 19 | ATD | 27 | |
![]() | 21.Pius Tendai | ng | 19 | GAC | 23 | |
![]() | 85.Karl Walker | mw | 25 | DFG | 99 | |
![]() | 70.Leigh Jones | jm | 20 | DFG | 35 | |
![]() | 25.Eduard Francke | nl | 26 | DFC | 96 | |
![]() | 32.Roger Lauina | ws | 20 | DFC | 26 | |
![]() | 51.Ikechukwu Nthanda | sl | 20 | DFC | 32 | |
![]() | 4.Alan Lloyd | wl | 26 | DFC | 89 | |
![]() | 64.Salim Awada | iq | 26 | DFD | 99 | |
![]() | 65.Dick Stock | wl | 25 | MOG | 86 | |
![]() | 71.Radostin Georgiev | bg | 19 | MOC | 25 | |
![]() | 54.Onwuamaeze Hounsou | bj | 20 | MOC | 30 | |
![]() | 38.Kunz Korb | ch | 19 | MOC | 30 | |
![]() | 21.Valentin Kreemers | be | 23 | MOC | 81 | |
![]() | 45.Awad Ahmad Bin-aziz | om | 25 | MOC | 93 | |
![]() | 19.Jiang-li Che Ying | tw | 24 | MOD | 88 | |
![]() | 65.Andrew Bethel | bs | 20 | ATG | 17 | |
![]() | 11.Kalidou Koné | jm | 24 | ATG | 83 | |
![]() | 45.Dial Cleopatra | tg | 23 | ATD | 86 | |

