Managers en ligne
Benson (DPMM Brunei °hVs°), camille (Fanou FC), TarTiine (FC Oyonnax), tintin1231 (Tintin FC |||NCWS), sapajou (F-C-Salon|||White|ine), francky97222@wanadoo.fr (fcmomo[KVF]), makmoosse (ID ~ E.S.Liginiac ~), lolog (lolog (Qc)), pebch67 (STEIN UNITED), joris-7 (Chantent les sardines %u2), charlie (fc alsace-bossue), Chumpes (AS Chumpes °hVs°), romujess2004 (PSG Romu02[Eco]), Barbos Dehem (La Lionderie [PrC]), lighta (shottaz fc), Philippe35 (bréal ~TF~), geoffrey 11 (FC BARCELONA ~£dF~), grandpa16 (wb ~ F.C Cognac City ~), asse (les fennecs écossais), Louis.le_Rouche (Standard de Liège [LR]).
Matchs
- Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille
- ESB¤fredchaps FC¤ - wesh-club
- la panthere du 49 - La Roca Team C.F. (FB)
- ST Cyr sur Loire - Nycko's Team ~TF~
- FC Kanido [KVF] - Etoile Rouge de Wasmes
- FC LEFOREST - SS Divo
- Sàîîd Màdrîd PoK'[D] - No Use For A Name ¤¤¤
- Fc.RCY - HOLLY KICK FC
- Derb FC - AC Redon
- Stade lavallois FC **) AB - Arcol44 FC
- ESB ¤ VILLARREAL C.F ¤ - La Chross&Co CF
- *=FC Sochaux=* - marseille
- DPMM Brunei °hVs° - FC National Inter
- Marseille ¤TL¤ - FifouDu47 FC
- -FC Palmashow- - toto59
TonyToy CLUB (='.'=)
cu MrTOY
Hors ligne
Hors ligne
| Date de création | 01/09/2008 17:48 |
| Dernière connexion | 19/05/2013 01:44 |
| Stade | Parc Lescure [ BDA ] |
| Niveau | Niveau 10 (5003 pts) |
| Classement VF | 0 pts |
| Effectif | 22 / 32 |
| Age moyen | 19.4 |




| Nation | Age | Poste | Potentiel | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50.Anyanwu Adenyi | bj | 20 | GAC | 18 | |
![]() | 71.Alioune Kagiso | ne | 19 | DLG | 22 | |
![]() | 66.Morteza Chaoui | qa | 19 | DLC | 14 | |
![]() | 44.Srdan Civo | me | 20 | DFG | 18 | |
![]() | 45.Iliya Strashimirov | bg | 22 | DFC | 25 | |
![]() | 69.Chun Gouchan | np | 20 | DFC | 27 | |
![]() | 58.Kaapo Pousi | fi | 22 | MDC | 20 | |
![]() | 85.Elio Pintinho | br | 19 | MDC | 28 | |
![]() | 56.Ivan Penievskoy | kz | 19 | MOC | 30 | |
![]() | 46.Rodolfo Alzina | pe | 19 | ASC | 18 | |
![]() | 40.David Mnari | eg | 19 | GAC | 21 | |
![]() | 69.Isidoro Obispo | ec | 19 | DLD | 15 | |
![]() | 65.Katlego Adams | za | 19 | DFC | 16 | |
![]() | 31.Zisis Sunaltan | cy | 19 | DFC | 27 | |
![]() | 37.Alain Goyeneche | es | 19 | DFD | 14 | |
![]() | 61.Chhourn Khim | kh | 19 | MDC | 30 | |
![]() | 63.Galip Sanli | tr | 19 | MOC | 29 | |
![]() | 62.Eusebi Brossard | ad | 19 | MOC | 29 | |
![]() | 85.Sergo Darchia | ge | 19 | MOC | 17 | |
![]() | 35.Domenikus Valdick | ch | 19 | ASG | 15 | |
![]() | 47.Amando Arquer | co | 19 | ASC | 21 | |
![]() | 79.Nutu Kimathi | ke | 19 | ASC | 22 | |

